XSMT 90 ngày - Xổ số miền trung 90 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Loto Khánh Hòa XSMT 29/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 02 |
| 1 | 19, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 30, 39 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 62, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 85 |
| 9 | 93, 98 |
Loto Đà Nẵng XSMT 29/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 24, 25, 23, 25 |
| 3 | 38, 35 |
| 4 | 42, 46, 44 |
| 5 | 56 |
| 6 | - |
| 7 | 76 |
| 8 | 86 |
| 9 | 99, 92 |
- Thống kê XSMT hôm nay
- Loto gan miền Trung
- XSMT trực tiếp
- XSMB 30 ngày
- XSMN 30 ngày
- Xổ số hôm nay
Loto Đắk Lắk XSMT 28/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 08, 09 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 21, 20 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 45, 47, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 66 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 82 |
| 9 | 92, 96 |
Loto Quảng Nam XSMT 28/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 04, 06, 04 |
| 1 | 16 |
| 2 | - |
| 3 | 30 |
| 4 | 47, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 69, 65 |
| 7 | 77 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 94, 93, 97 |
Loto Huế XSMT 27/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 43 |
| 5 | 58, 56, 54 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 86 |
| 9 | 95, 97, 91 |
Loto Phú Yên XSMT 27/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 42, 42, 42 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 62, 64 |
| 7 | 72, 73, 71 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 93, 95, 97, 96 |
Loto Huế XSMT 26/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 07 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 35, 33, 35, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 54, 50 |
| 6 | 60, 65, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 84 |
| 9 | 90, 92, 94 |
Loto Kon Tum XSMT 26/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 23 |
| 3 | 39, 32 |
| 4 | 49, 42 |
| 5 | 54, 50 |
| 6 | 68 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 84, 80, 81 |
| 9 | 91, 90 |
Loto Khánh Hòa XSMT 26/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19 |
| 2 | 23, 28, 26 |
| 3 | 31, 31, 32, 30 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 66, 62 |
| 7 | 75, 71 |
| 8 | 83, 82 |
| 9 | 99 |
| Giải | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 86 | 18 |
| G.7 | 071 | 656 | 338 |
| G.6 | 864984873328 | 436231667090 | 138992433450 |
| G.5 | 4898 | 9943 | 7047 |
| G.4 | 03204879391903445481639998707002321 | 40659184758312001598708860190005782 | 52727733451255668063234573883046081 |
| G.3 | 8223472030 | 0572364755 | 4666929249 |
| G.2 | 65954 | 20344 | 09449 |
| G.1 | 63224 | 38503 | 81563 |
| G.ĐB | 963857 | 853918 | 671181 |
Loto Đắk Nông XSMT 25/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 21, 28 |
| 3 | 34, 30, 39, 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 57, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 99, 98 |
Loto Quảng Ngãi XSMT 25/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 00 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 43 |
| 5 | 55, 59, 56 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 86, 82 |
| 9 | 98, 90 |
Loto Đà Nẵng XSMT 25/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 38 |
| 4 | 49, 49, 45, 47, 43 |
| 5 | 56, 57, 50 |
| 6 | 63, 69, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 81, 89 |
| 9 | - |
| Giải | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 52 | 32 |
| G.7 | 606 | 861 |
| G.6 | 346654824886 | 493776527342 |
| G.5 | 2209 | 9083 |
| G.4 | 01330535654977153214655751623933777 | 89846021541575051607797246163830834 |
| G.3 | 0426831809 | 2672547032 |
| G.2 | 71471 | 40941 |
| G.1 | 39466 | 36416 |
| G.ĐB | 132410 | 738100 |
Loto Ninh Thuận XSMT 24/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 09, 06 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 66, 68, 65, 66 |
| 7 | 71, 71, 75, 77 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | - |
Loto Gia Lai XSMT 24/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 07 |
| 1 | 16 |
| 2 | 25, 24 |
| 3 | 32, 38, 34, 37 |
| 4 | 41, 46, 42 |
| 5 | 54, 50, 52 |
| 6 | 61 |
| 7 | - |
| 8 | 83 |
| 9 | - |
| Giải | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 25 | 48 |
| G.7 | 675 | 834 | 705 |
| G.6 | 727681519891 | 315422364701 | 738227665622 |
| G.5 | 7495 | 7755 | 4578 |
| G.4 | 44867991723898573016493371813517851 | 71348362090024508389794006634896878 | 60248545346531009578319176088044533 |
| G.3 | 5238317553 | 6093743939 | 3380010535 |
| G.2 | 68533 | 73627 | 64937 |
| G.1 | 26102 | 50280 | 40748 |
| G.ĐB | 982118 | 719913 | 547020 |
Loto Quảng Trị XSMT 23/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 18, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 37, 35 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 51, 51 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72, 76, 75 |
| 8 | 83, 85 |
| 9 | 95, 91 |
Loto Quảng Bình XSMT 23/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 00, 01 |
| 1 | 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 37, 39, 36, 34 |
| 4 | 48, 45, 48 |
| 5 | 55, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | - |
Loto Bình Định XSMT 23/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 05 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 37, 35, 34, 33 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 66 |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | - |
Loto Khánh Hòa XSMT 22/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 15, 10, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 38, 30, 38 |
| 4 | 48, 46 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 76, 73, 72 |
| 8 | 84 |
| 9 | 99 |
Loto Đà Nẵng XSMT 22/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 05, 09, 08, 05 |
| 1 | 11 |
| 2 | 29, 24 |
| 3 | 30, 34, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 54 |
| 6 | 60 |
| 7 | 72, 71, 70 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Loto Đắk Lắk XSMT 21/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 27, 22, 22 |
| 3 | 39, 33 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 77, 73 |
| 8 | 84, 83, 87 |
| 9 | - |
Loto Quảng Nam XSMT 21/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13 |
| 2 | 24, 21 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 78, 73 |
| 8 | 83, 80, 85, 81 |
| 9 | 98, 99, 95 |
Loto Huế XSMT 20/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 37, 31 |
| 4 | 49, 45 |
| 5 | 54, 54, 50 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | 82 |
| 9 | 95, 92, 93 |
Loto Phú Yên XSMT 20/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44, 42, 46 |
| 5 | 50, 53, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 70 |
| 8 | 81, 80, 88, 85, 86 |
| 9 | - |
Loto Huế XSMT 19/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 32 |
| 4 | 49, 45 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 61 |
| 7 | 70, 70, 73 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90, 91, 90 |
Loto Kon Tum XSMT 19/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 40 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 78, 73 |
| 8 | 80, 81, 84, 84, 85 |
| 9 | 95 |
Loto Khánh Hòa XSMT 19/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 00 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 34, 39 |
| 4 | 45, 44, 48 |
| 5 | 54, 53 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 73, 74, 70, 75, 76 |
| 8 | 89 |
| 9 | - |
| Giải | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 64 | 82 |
| G.7 | 345 | 922 | 766 |
| G.6 | 918387172090 | 000256545147 | 022815672954 |
| G.5 | 5597 | 2358 | 8236 |
| G.4 | 45355430029740875683229630003893037 | 93788526014009478657359135367152343 | 32800126915111940608401095600630996 |
| G.3 | 1394820742 | 2562566735 | 0456499688 |
| G.2 | 51790 | 83801 | 80775 |
| G.1 | 30672 | 92394 | 85389 |
| G.ĐB | 150040 | 288358 | 265235 |
Loto Đắk Nông XSMT 18/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 37 |
| 4 | 40, 48, 42, 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 63 |
| 7 | 72 |
| 8 | 83, 83 |
| 9 | 90, 97, 90 |
Loto Quảng Ngãi XSMT 18/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 02 |
| 1 | 13 |
| 2 | 25, 22 |
| 3 | 35 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 58, 57, 58, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 94, 94 |
Loto Đà Nẵng XSMT 18/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 09, 06 |
| 1 | 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 54 |
| 6 | 64, 67, 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 89, 88 |
| 9 | 91, 96 |
| Giải | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 49 |
| G.7 | 034 | 929 |
| G.6 | 551483140607 | 330989538902 |
| G.5 | 6592 | 9052 |
| G.4 | 00449127336493205755643794600736975 | 36250168824427782542173061622734965 |
| G.3 | 3800670564 | 3434222010 |
| G.2 | 12319 | 21023 |
| G.1 | 40973 | 00505 |
| G.ĐB | 541793 | 286307 |
Loto Ninh Thuận XSMT 17/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 07, 07 |
| 1 | 19, 14, 14 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 32, 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 55 |
| 6 | 64 |
| 7 | 73, 79, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 92 |
Loto Gia Lai XSMT 17/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 05, 06, 09, 02 |
| 1 | 10 |
| 2 | 23, 27, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 42 |
| 5 | 50, 52, 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
| Giải | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 30 | 55 |
| G.7 | 047 | 980 | 244 |
| G.6 | 290877132383 | 853269568289 | 197957673967 |
| G.5 | 2200 | 0826 | 7239 |
| G.4 | 76834929843859796284413336317365834 | 71557237976710388198993774830233891 | 47523619858469048078185198353683901 |
| G.3 | 7630232986 | 0907436235 | 1451744343 |
| G.2 | 02466 | 93587 | 16121 |
| G.1 | 61984 | 76065 | 47148 |
| G.ĐB | 451920 | 188509 | 936497 |
Loto Quảng Trị XSMT 16/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 00, 08 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34, 33, 34 |
| 4 | 47 |
| 5 | - |
| 6 | 66 |
| 7 | 73 |
| 8 | 84, 86, 84, 84, 83 |
| 9 | 97 |
Loto Quảng Bình XSMT 16/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 03, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 26 |
| 3 | 35, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 56 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 87, 89, 80 |
| 9 | 97, 98, 91 |
Loto Bình Định XSMT 16/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17, 19 |
| 2 | 21, 23 |
| 3 | 36, 39 |
| 4 | 48, 43, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 67 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97, 90 |
Loto Khánh Hòa XSMT 15/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 06, 02 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 34 |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | 56, 56, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 71 |
| 8 | 88, 83, 88 |
| 9 | 92 |
Loto Đà Nẵng XSMT 15/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 29, 29, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 67 |
| 7 | 76, 74 |
| 8 | 85, 82, 80, 84, 85 |
| 9 | - |
Loto Đắk Lắk XSMT 14/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 29 |
| 3 | 39, 30, 30 |
| 4 | 42 |
| 5 | 53, 52 |
| 6 | 65, 64, 61 |
| 7 | 78, 76, 76, 78 |
| 8 | 87 |
| 9 | 95, 92 |
Loto Quảng Nam XSMT 14/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 21, 23 |
| 3 | 39 |
| 4 | 48, 44, 46, 42 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 77, 72, 73 |
| 8 | 83 |
| 9 | 98, 91, 97 |
Loto Huế XSMT 13/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 13, 19, 14, 12 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51 |
| 6 | 66, 69, 64, 60, 60 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | - |
Loto Phú Yên XSMT 13/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 05 |
| 1 | 15 |
| 2 | 27, 21, 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 89, 88, 81, 80 |
| 9 | 90 |
Loto Huế XSMT 12/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 11, 18, 14, 10 |
| 2 | 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 46, 40, 41 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 61 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 91 |
Loto Kon Tum XSMT 12/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 06 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 39, 35, 30 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 57, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 82, 84, 83 |
| 9 | 90 |
Loto Khánh Hòa XSMT 12/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 49, 41, 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | 67, 69, 60, 67 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | - |
| Giải | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 92 | 12 |
| G.7 | 276 | 119 | 190 |
| G.6 | 569739790247 | 187172913119 | 800356663806 |
| G.5 | 5415 | 7230 | 4741 |
| G.4 | 54780069660564850663352326246813145 | 85123959431134601179949710246635331 | 85940850750310810504373236200723832 |
| G.3 | 1939946221 | 8183627678 | 9512279489 |
| G.2 | 29737 | 17067 | 25851 |
| G.1 | 39565 | 56417 | 48155 |
| G.ĐB | 578964 | 443100 | 115128 |
Loto Đắk Nông XSMT 11/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15 |
| 2 | 21 |
| 3 | 37, 32 |
| 4 | 48, 45, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 65, 66, 63, 68 |
| 7 | 79, 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 99, 97 |
Loto Quảng Ngãi XSMT 11/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 17, 19, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 36, 31, 30 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 66 |
| 7 | 78, 79, 71, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 91 |
Loto Đà Nẵng XSMT 11/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 04, 07, 03, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 22, 23 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 55, 51 |
| 6 | 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90 |
| Giải | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 97 |
| G.7 | 216 | 487 |
| G.6 | 770135846874 | 621639308330 |
| G.5 | 2839 | 4977 |
| G.4 | 90889088379541464204174440406190971 | 58520672710455177371243676483855695 |
| G.3 | 8931090304 | 7822711069 |
| G.2 | 03460 | 91801 |
| G.1 | 73862 | 48159 |
| G.ĐB | 421355 | 588200 |
Loto Ninh Thuận XSMT 10/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 01 |
| 1 | 10, 14, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 62, 60, 61 |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 89, 84 |
| 9 | - |
Loto Gia Lai XSMT 10/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 16 |
| 2 | 27, 20 |
| 3 | 38, 30, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 51 |
| 6 | 69, 67 |
| 7 | 71, 71, 77 |
| 8 | 87 |
| 9 | 95 |
| Giải | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 16 | 62 |
| G.7 | 904 | 234 | 434 |
| G.6 | 547110328839 | 718234233097 | 873782897420 |
| G.5 | 9089 | 2174 | 4919 |
| G.4 | 79707311217893439438522855241420405 | 58184088955141952683216712523044253 | 50645590349698615998351202386166863 |
| G.3 | 0565888936 | 3965122915 | 0764719911 |
| G.2 | 19014 | 45203 | 78252 |
| G.1 | 42228 | 15524 | 31844 |
| G.ĐB | 546768 | 009140 | 826200 |
Loto Quảng Trị XSMT 09/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 05, 04 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 28, 21 |
| 3 | 36, 34, 38, 32, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | - |
Loto Quảng Bình XSMT 09/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 24, 23 |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 84, 83, 82 |
| 9 | 95, 97 |
Loto Bình Định XSMT 09/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 20, 20 |
| 3 | 34, 37, 34 |
| 4 | 44, 47, 45 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 98 |
Loto Khánh Hòa XSMT 08/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 07 |
| 1 | 12, 11, 12, 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | 43 |
| 5 | - |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 88, 87, 83 |
| 9 | 92 |
Loto Đà Nẵng XSMT 08/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 17 |
| 2 | 22, 23, 23, 22 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 59 |
| 6 | 65, 62, 68, 67 |
| 7 | 78, 74, 78 |
| 8 | 84 |
| 9 | 97 |
Loto Đắk Lắk XSMT 07/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 31, 30, 36, 37 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | 77, 73 |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
Loto Quảng Nam XSMT 07/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 05 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 29, 24 |
| 3 | 37, 32 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 63, 68 |
| 7 | 76, 76 |
| 8 | 88, 87 |
| 9 | 96 |
Loto Huế XSMT 06/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 08, 04, 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | 24, 24, 21, 24, 24, 21, 26 |
| 3 | 32 |
| 4 | - |
| 5 | 57 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 86, 86 |
| 9 | 93 |
Loto Phú Yên XSMT 06/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 35 |
| 4 | 46 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 78 |
| 8 | 89, 81, 88 |
| 9 | 92, 98, 94, 90 |
Loto Huế XSMT 05/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 19, 12, 15, 13 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 51, 57 |
| 6 | 67, 67 |
| 7 | 77 |
| 8 | 84, 84 |
| 9 | 94 |
Loto Kon Tum XSMT 05/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 12 |
| 2 | 25, 25, 25, 27, 25 |
| 3 | 38, 33 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 51 |
| 6 | 67, 61 |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 97 |
Loto Khánh Hòa XSMT 05/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34, 39, 36 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60 |
| 7 | 74, 74, 75 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97, 91, 93 |
| Giải | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 01 | 80 |
| G.7 | 577 | 237 | 672 |
| G.6 | 680255080912 | 572437195834 | 311897474966 |
| G.5 | 5013 | 1124 | 3487 |
| G.4 | 32471279791976973052160738711514516 | 72225314987204767541833850900640673 | 03045217285896607610263028500270935 |
| G.3 | 7699687394 | 4302783706 | 8255190730 |
| G.2 | 73424 | 14171 | 63911 |
| G.1 | 27610 | 06784 | 62877 |
| G.ĐB | 573173 | 306938 | 295755 |
Loto Đắk Nông XSMT 04/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 10, 15, 16, 13, 12 |
| 2 | 24 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 52 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73, 71, 79, 73, 77 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 94 |
Loto Quảng Ngãi XSMT 04/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 19 |
| 2 | 27, 25, 24, 24 |
| 3 | 38, 34, 37 |
| 4 | 47, 41 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 98 |
Loto Đà Nẵng XSMT 04/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 11, 10, 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 55, 51 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 77, 72 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
| Giải | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 37 |
| G.7 | 756 | 881 |
| G.6 | 579506341773 | 930960998091 |
| G.5 | 7769 | 0883 |
| G.4 | 85968016581066398675126650452416129 | 65314515268090508996458007716787511 |
| G.3 | 0203777341 | 6578742561 |
| G.2 | 55021 | 03107 |
| G.1 | 23815 | 79883 |
| G.ĐB | 054553 | 579069 |
Loto Ninh Thuận XSMT 03/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15 |
| 2 | 21, 24, 29 |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53, 58, 56 |
| 6 | 68, 63, 65, 69 |
| 7 | 75, 73 |
| 8 | - |
| 9 | 95 |
Loto Gia Lai XSMT 03/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 05, 00, 09 |
| 1 | 14, 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 69, 61, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 87, 83, 81 |
| 9 | 96, 99, 91 |
| Giải | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 21 | 74 |
| G.7 | 214 | 464 | 785 |
| G.6 | 412099599393 | 636071125230 | 673713076912 |
| G.5 | 5625 | 4637 | 6343 |
| G.4 | 75718980863785793425318874831782656 | 44184895771038329563191082442000618 | 51219049815134806961714332048120702 |
| G.3 | 3679659236 | 0047059471 | 9893249389 |
| G.2 | 57569 | 14768 | 40579 |
| G.1 | 82739 | 38282 | 46129 |
| G.ĐB | 358418 | 775098 | 932159 |
Loto Quảng Trị XSMT 02/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18, 18, 17, 14 |
| 2 | 25, 25, 20 |
| 3 | 39, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 56, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 96, 93 |
Loto Quảng Bình XSMT 02/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 18, 12 |
| 2 | 20 |
| 3 | 37, 30 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 68, 63, 60, 64 |
| 7 | 70, 71, 77 |
