XSMB 90 ngày - Xổ số miền bắc 90 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Chủ Nhật»XSMB 15/03/2026
| M.ĐB | 8XK-14XK-9XK-18XK-2XK-4XK-19XK-1XK |
| G.ĐB | 01770 |
| G.1 | 90396 |
| G.2 | 9362088013 |
| G.3 | 313072919855857836184765916535 |
| G.4 | 2842299105224344 |
| G.5 | 808551011052566942808397 |
| G.6 | 103122461 |
| G.7 | 68843876 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 01, 03 |
| 1 | 13, 18 |
| 2 | 20, 22, 22 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 57, 59, 52 |
| 6 | 69, 61, 68 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 85, 80, 84 |
| 9 | 96, 98, 91, 97 |
- Xem thống kê Loto gan miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 7»XSMB 14/03/2026
| M.ĐB | 15XL-11XL-13XL-2XL-7XL-8XL-19XL-1XL |
| G.ĐB | 56848 |
| G.1 | 73483 |
| G.2 | 9242303127 |
| G.3 | 911447952868003347368680573286 |
| G.4 | 8396467867000668 |
| G.5 | 923147878494923888411247 |
| G.6 | 214587621 |
| G.7 | 52559291 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 00 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 27, 28, 21 |
| 3 | 36, 31, 38 |
| 4 | 48, 44, 41, 47 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 86, 87, 87 |
| 9 | 96, 94, 92, 91 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 6»XSMB 13/03/2026
| M.ĐB | 6XM-14XM-8XM-17XM-9XM-5XM-16XM-3XM |
| G.ĐB | 86759 |
| G.1 | 14807 |
| G.2 | 2988705412 |
| G.3 | 122370757520703490643848996740 |
| G.4 | 5533157750215626 |
| G.5 | 113082565000566852158087 |
| G.6 | 742489430 |
| G.7 | 88901065 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 03, 00 |
| 1 | 12, 15, 10 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 37, 33, 30, 30 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 59, 56 |
| 6 | 64, 68, 65 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 87, 89, 87, 89, 88 |
| 9 | 90 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 5»XSMB 12/03/2026
| M.ĐB | 20XN-12XN-5XN-15XN-18XN-1XN-13XN-14XN |
| G.ĐB | 72124 |
| G.1 | 28130 |
| G.2 | 5773206509 |
| G.3 | 048375111725464894938464683696 |
| G.4 | 5204020673417510 |
| G.5 | 720784381291124593666330 |
| G.6 | 270656927 |
| G.7 | 90086459 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 04, 06, 07, 08 |
| 1 | 17, 10 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 30, 32, 37, 38, 30 |
| 4 | 46, 41, 45 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 64, 66, 64 |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 96, 91, 90 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 4»XSMB 11/03/2026
| M.ĐB | 12XP-6XP-4XP-11XP-5XP-18XP-13XP-1XP |
| G.ĐB | 30368 |
| G.1 | 29356 |
| G.2 | 4616475498 |
| G.3 | 337890770575150955648455153231 |
| G.4 | 5708487001180979 |
| G.5 | 619615695628263686479269 |
| G.6 | 680383179 |
| G.7 | 97710943 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 47, 43 |
| 5 | 56, 50, 51 |
| 6 | 68, 64, 64, 69, 69 |
| 7 | 70, 79, 79, 71 |
| 8 | 89, 80, 83 |
| 9 | 98, 96, 97 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 3»XSMB 10/03/2026
| M.ĐB | 10XQ-11XQ-2XQ-13XQ-9XQ-12XQ-5XQ-7XQ |
| G.ĐB | 22342 |
| G.1 | 94158 |
| G.2 | 1515054728 |
| G.3 | 549565179930902867433355590409 |
| G.4 | 4484066004799450 |
| G.5 | 676213996702699113101484 |
| G.6 | 477990927 |
| G.7 | 37957851 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 09, 02 |
| 1 | 10 |
| 2 | 28, 27 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 58, 50, 56, 55, 50, 51 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 79, 77, 78 |
| 8 | 84, 84 |
| 9 | 99, 99, 91, 90, 95 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 2»XSMB 09/03/2026
| M.ĐB | 12XR-2XR-4XR-17XR-20XR-11XR-15XR-9XR |
| G.ĐB | 90580 |
| G.1 | 04540 |
| G.2 | 9448798098 |
| G.3 | 356064253865963220019180458627 |
| G.4 | 2392461815526353 |
| G.5 | 035217166704618480800236 |
| G.6 | 614041733 |
| G.7 | 53356520 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 01, 04, 04 |
| 1 | 18, 16, 14 |
| 2 | 27, 20 |
| 3 | 38, 36, 33, 35 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 52, 53, 52, 53 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 87, 84, 80 |
| 9 | 98, 92 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Chủ Nhật»XSMB 08/03/2026
| M.ĐB | 15XS-10XS-6XS-14XS-2XS-19XS-3XS-9XS |
| G.ĐB | 81336 |
| G.1 | 22075 |
| G.2 | 8352488647 |
| G.3 | 528358080590583512896358850162 |
| G.4 | 0519379890527138 |
| G.5 | 176283918947352788293753 |
| G.6 | 787365384 |
| G.7 | 74272442 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24, 27, 29, 27, 24 |
| 3 | 36, 35, 38 |
| 4 | 47, 47, 42 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 62, 62, 65 |
| 7 | 75, 74 |
| 8 | 83, 89, 88, 87, 84 |
| 9 | 98, 91 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 7»XSMB 07/03/2026
| M.ĐB | 20XT-17XT-7XT-13XT-11XT-2XT-14XT-16XT |
| G.ĐB | 51951 |
| G.1 | 40173 |
| G.2 | 7285179896 |
| G.3 | 142697724355128301236771538232 |
| G.4 | 3646466337782128 |
| G.5 | 663162120620276866038099 |
| G.6 | 491495597 |
| G.7 | 43216483 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 15, 12 |
| 2 | 28, 23, 28, 20, 21 |
| 3 | 32, 31 |
| 4 | 43, 46, 43 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 69, 63, 68, 64 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 83 |
| 9 | 96, 99, 91, 95, 97 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 6»XSMB 06/03/2026
| M.ĐB | 12XU-19XU-6XU-5XU-15XU-7XU-16XU-1XU |
| G.ĐB | 38249 |
| G.1 | 53250 |
| G.2 | 0124488779 |
| G.3 | 373669578855078783815457185851 |
| G.4 | 2832086557586646 |
| G.5 | 658510923994211187451194 |
| G.6 | 854610140 |
| G.7 | 14718501 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11, 10, 14 |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 49, 44, 46, 45, 40 |
| 5 | 50, 51, 58, 54 |
| 6 | 66, 65 |
| 7 | 79, 78, 71, 71 |
| 8 | 88, 81, 85, 85 |
| 9 | 92, 94, 94 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 5»XSMB 05/03/2026
| M.ĐB | 8XV-1XV-17XV-13XV-12XV-7XV-14XV-15XV |
| G.ĐB | 16659 |
| G.1 | 15079 |
| G.2 | 4559287782 |
| G.3 | 035639565730432940021459466474 |
| G.4 | 4109058266854430 |
| G.5 | 680813822571122502700022 |
| G.6 | 331968885 |
| G.7 | 99401461 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 09, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 25, 22 |
| 3 | 32, 30, 31 |
| 4 | 40 |
| 5 | 59, 57 |
| 6 | 63, 68, 61 |
| 7 | 79, 74, 71, 70 |
| 8 | 82, 82, 85, 82, 85 |
| 9 | 92, 94, 99 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 3»XSMB 03/03/2026
| M.ĐB | 9XZ-4XZ-6XZ-14XZ-8XZ-18XZ-15XZ-13XZ |
| G.ĐB | 70078 |
| G.1 | 40950 |
| G.2 | 6611840389 |
| G.3 | 310470818443369061412243896241 |
| G.4 | 4710131128713800 |
| G.5 | 393768205108197807482759 |
| G.6 | 437240408 |
| G.7 | 21367779 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 08 |
| 1 | 18, 10, 11 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 38, 37, 37, 36 |
| 4 | 47, 41, 41, 48, 40 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 78, 71, 78, 77, 79 |
| 8 | 89, 84 |
| 9 | - |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 2»XSMB 02/03/2026
| M.ĐB | 8VA-17VA-18VA-2VA-6VA-3VA-12VA-1VA |
| G.ĐB | 75257 |
| G.1 | 18045 |
| G.2 | 5270405590 |
| G.3 | 962962711756279778056730339745 |
| G.4 | 7707274910208081 |
| G.5 | 198372246773664191301735 |
| G.6 | 205397508 |
| G.7 | 45619800 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 03, 07, 05, 08, 00 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 45, 45, 49, 41, 45 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | 79, 73 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 90, 96, 97, 98 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Chủ Nhật»XSMB 01/03/2026
| M.ĐB | 10VB-7VB-20VB-16VB-14VB-4VB-19VB-13VB |
| G.ĐB | 90148 |
| G.1 | 20116 |
| G.2 | 0982774465 |
| G.3 | 157030620313706079380154095651 |
| G.4 | 7572690240826661 |
| G.5 | 815671910875774713480651 |
| G.6 | 248357890 |
| G.7 | 92736077 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 06, 02 |
| 1 | 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 48, 40, 47, 48, 48 |
| 5 | 51, 56, 51, 57 |
| 6 | 65, 61, 60 |
| 7 | 72, 75, 73, 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 90, 92 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 7»XSMB 28/02/2026
| M.ĐB | 20VC-13VC-14VC-18VC-15VC-6VC-5VC-9VC |
| G.ĐB | 47891 |
| G.1 | 23959 |
| G.2 | 0092660107 |
| G.3 | 664277104598617122869156298368 |
| G.4 | 9607446454473035 |
| G.5 | 173857167793144172241677 |
| G.6 | 094495672 |
| G.7 | 65829709 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 09 |
| 1 | 17, 16 |
| 2 | 26, 27, 24 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 45, 47, 41 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 68, 64, 65 |
| 7 | 77, 72 |
| 8 | 86, 82 |
| 9 | 91, 93, 94, 95, 97 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 6»XSMB 27/02/2026
| M.ĐB | 3VD-6VD-4VD-15VD-11VD-12VD-20VD-7VD |
| G.ĐB | 13283 |
| G.1 | 70345 |
| G.2 | 0155423922 |
| G.3 | 425162433017997708532600716931 |
| G.4 | 5944678165978740 |
| G.5 | 851262087633783829942531 |
| G.6 | 247554108 |
| G.7 | 57423913 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 08 |
| 1 | 16, 12, 13 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 31, 33, 38, 31, 39 |
| 4 | 45, 44, 40, 47, 42 |
| 5 | 54, 53, 54, 57 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 83, 81 |
| 9 | 97, 97, 94 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 5»XSMB 26/02/2026
| M.ĐB | 16VE-3VE-1VE-9VE-13VE-17VE-2VE-7VE |
| G.ĐB | 86408 |
| G.1 | 33453 |
| G.2 | 0297389033 |
| G.3 | 264580232847651144517189693956 |
| G.4 | 9950500117948308 |
| G.5 | 816066085967615673309398 |
| G.6 | 609108352 |
| G.7 | 50416599 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 08, 08, 09, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 28 |
| 3 | 33, 30 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53, 58, 51, 51, 56, 50, 56, 52, 50 |
| 6 | 60, 67, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 94, 98, 99 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 4»XSMB 25/02/2026
| M.ĐB | 11VF-6VF-13VF-9VF-1VF-14VF-5VF-10VF |
| G.ĐB | 48153 |
| G.1 | 94401 |
| G.2 | 1495995063 |
| G.3 | 678520879092001327023173501631 |
| G.4 | 0222511636493724 |
| G.5 | 845003660154719652487701 |
| G.6 | 410044718 |
| G.7 | 84301367 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 02, 01 |
| 1 | 16, 10, 18, 13 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 35, 31, 30 |
| 4 | 49, 48, 44 |
| 5 | 53, 59, 52, 50, 54 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 84 |
| 9 | 90, 96 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 3»XSMB 24/02/2026
| M.ĐB | 12VG-13VG-6VG-20VG-10VG-1VG-17VG-15VG |
| G.ĐB | 65037 |
| G.1 | 12969 |
| G.2 | 5625200649 |
| G.3 | 115229212863197614238974635294 |
| G.4 | 5578668521549613 |
| G.5 | 528980106004993052804771 |
| G.6 | 344904115 |
| G.7 | 95363742 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 04 |
| 1 | 13, 10, 15 |
| 2 | 22, 28, 23 |
| 3 | 37, 30, 36, 37 |
| 4 | 49, 46, 44, 42 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | 85, 89, 80 |
| 9 | 97, 94, 95 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 2»XSMB 23/02/2026
| M.ĐB | 12VH-3VH-2VH-13VH-5VH-8VH |
| G.ĐB | 67655 |
| G.1 | 11374 |
| G.2 | 5520521535 |
| G.3 | 480548828390399424165990257645 |
| G.4 | 1162566845924642 |
| G.5 | 172218297715090134267719 |
| G.6 | 396332669 |
| G.7 | 45430057 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 02, 01, 00 |
| 1 | 16, 15, 19 |
| 2 | 22, 29, 26 |
| 3 | 35, 32 |
| 4 | 45, 42, 45, 43 |
| 5 | 55, 54, 57 |
| 6 | 62, 68, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 99, 92, 96 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Chủ Nhật»XSMB 22/02/2026
| M.ĐB | 7VK-1VK-4VK-8VK-9VK-6VK |
| G.ĐB | 64512 |
| G.1 | 32888 |
| G.2 | 1680147814 |
| G.3 | 262041155531705490096812648716 |
| G.4 | 8217937322088557 |
| G.5 | 858514951092831777908648 |
| G.6 | 003214087 |
| G.7 | 30880933 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 05, 09, 08, 03, 09 |
| 1 | 12, 14, 16, 17, 17, 14 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 73 |
| 8 | 88, 85, 87, 88 |
| 9 | 95, 92, 90 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 7»XSMB 21/02/2026
| M.ĐB | 15VL-3VL-9VL-10VL-1VL-5VL |
| G.ĐB | 44413 |
| G.1 | 07591 |
| G.2 | 3323176046 |
| G.3 | 656979900846145793814860912774 |
| G.4 | 4582061266008162 |
| G.5 | 634108475564477775008744 |
| G.6 | 243887936 |
| G.7 | 91149609 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 09, 00, 00, 09 |
| 1 | 13, 12, 14 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 46, 45, 41, 47, 44, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 81, 82, 87 |
| 9 | 91, 97, 91, 96 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 6»XSMB 20/02/2026
| M.ĐB | 8VM-14VM-3VM-9VM-7VM-2VM |
| G.ĐB | 36481 |
| G.1 | 64716 |
| G.2 | 1303747325 |
| G.3 | 050647656348877997257285828913 |
| G.4 | 1936106660935292 |
| G.5 | 669087891041849217803083 |
| G.6 | 586074150 |
| G.7 | 75420981 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 13 |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | 37, 36 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 58, 50 |
| 6 | 64, 63, 66 |
| 7 | 77, 74, 75 |
| 8 | 81, 89, 80, 83, 86, 81 |
| 9 | 93, 92, 90, 92 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 5»XSMB 19/02/2026
| M.ĐB | |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 4»XSMB 18/02/2026
| M.ĐB | |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 3»XSMB 17/02/2026
| M.ĐB | |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 2»XSMB 16/02/2026
| M.ĐB | |
| G.ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Chủ Nhật»XSMB 15/02/2026
| M.ĐB | 4VN-3VN-18VN-16VN-17VN-10VN-12VN-9VN |
| G.ĐB | 22601 |
| G.1 | 02477 |
| G.2 | 6214137062 |
| G.3 | 782820756725784999889963397965 |
| G.4 | 9816885997511035 |
| G.5 | 745481117385688112608762 |
| G.6 | 634964259 |
| G.7 | 79033445 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 16, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 35, 34, 34 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 59, 51, 54, 59 |
| 6 | 62, 67, 65, 60, 62, 64 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 82, 84, 88, 85, 81 |
| 9 | - |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 7»XSMB 14/02/2026
| M.ĐB | 15VP-18VP-6VP-4VP-10VP-3VP-1VP-20VP |
| G.ĐB | 90630 |
| G.1 | 60522 |
| G.2 | 0473421740 |
| G.3 | 519047226094137418071050334635 |
| G.4 | 9834428092136455 |
| G.5 | 849140372589356877275954 |
| G.6 | 915781457 |
| G.7 | 18096086 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 03, 09 |
| 1 | 13, 15, 18 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 30, 34, 37, 35, 34, 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55, 54, 57 |
| 6 | 60, 68, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 89, 81, 86 |
| 9 | 91 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 6»XSMB 13/02/2026
| M.ĐB | 4VQ-7VQ-12VQ-13VQ-8VQ-6VQ-5VQ-15VQ |
| G.ĐB | 93177 |
| G.1 | 17455 |
| G.2 | 1030137583 |
| G.3 | 695118188838876040759407391303 |
| G.4 | 4363740712029519 |
| G.5 | 742159727698705927263790 |
| G.6 | 717473561 |
| G.7 | 73091001 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 07, 02, 09, 01 |
| 1 | 11, 19, 17, 10 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 63, 61 |
| 7 | 77, 76, 75, 73, 72, 73, 73 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 98, 90 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 5»XSMB 12/02/2026
| M.ĐB | 17VR-13VR-8VR-20VR-4VR-5VR-2VR-18VR |
| G.ĐB | 81475 |
| G.1 | 35841 |
| G.2 | 9497587429 |
| G.3 | 037236005305057834538711645559 |
| G.4 | 9094287333947063 |
| G.5 | 284636325872995928085923 |
| G.6 | 990720207 |
| G.7 | 81501610 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 07 |
| 1 | 16, 16, 10 |
| 2 | 29, 23, 23, 20 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 53, 57, 53, 59, 59, 50 |
| 6 | 63 |
| 7 | 75, 75, 73, 72 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94, 94, 90 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 4»XSMB 11/02/2026
| M.ĐB | 3VS-2VS-18VS-15VS-5VS-1VS-19VS-17VS |
| G.ĐB | 20692 |
| G.1 | 89293 |
| G.2 | 9660263021 |
| G.3 | 955392818878409656216673932548 |
| G.4 | 8089326642389502 |
| G.5 | 585714735343163749903764 |
| G.6 | 545709541 |
| G.7 | 98923247 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 09, 02, 09 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | 39, 39, 38, 37, 32 |
| 4 | 48, 43, 45, 41, 47 |
| 5 | 57 |
| 6 | 66, 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 92, 93, 90, 98, 92 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 3»XSMB 10/02/2026
| M.ĐB | 7VT-19VT-15VT-17VT-12VT-8VT-6VT-13VT |
| G.ĐB | 65390 |
| G.1 | 26187 |
| G.2 | 3588557985 |
| G.3 | 283856849137698849029543927277 |
| G.4 | 2819487821043599 |
| G.5 | 345345594768661956634467 |
| G.6 | 632203423 |
| G.7 | 59551461 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 03 |
| 1 | 19, 19, 14 |
| 2 | 23 |
| 3 | 39, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 59, 59, 55 |
| 6 | 68, 63, 67, 61 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 87, 85, 85, 85 |
| 9 | 90, 91, 98, 99 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 2»XSMB 09/02/2026
| M.ĐB | 12VU-17VU-4VU-18VU-8VU-9VU-19VU-20VU |
| G.ĐB | 05901 |
| G.1 | 95598 |
| G.2 | 8459188377 |
| G.3 | 117154878940846741554569567087 |
| G.4 | 9847505666256463 |
| G.5 | 254247735512312902004096 |
| G.6 | 130769434 |
| G.7 | 14257667 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 00 |
| 1 | 15, 12, 14 |
| 2 | 25, 29, 25 |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 46, 47, 42 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 63, 69, 67 |
| 7 | 77, 73, 76 |
| 8 | 89, 87 |
| 9 | 98, 91, 95, 96 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Chủ Nhật»XSMB 08/02/2026
| M.ĐB | 5VX-2VX-12VX-17VX-13VX-14VX-3VX-6VX |
| G.ĐB | 57977 |
| G.1 | 81761 |
| G.2 | 6091271500 |
| G.3 | 951101399521161951912130901132 |
| G.4 | 0921151731496645 |
| G.5 | 491364118467568952893034 |
| G.6 | 403432010 |
| G.7 | 35363804 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 09, 03, 04 |
| 1 | 12, 10, 17, 13, 11, 10 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32, 34, 32, 35, 36, 38 |
| 4 | 49, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 61, 67 |
| 7 | 77 |
| 8 | 89, 89 |
| 9 | 95, 91 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 7»XSMB 07/02/2026
| M.ĐB | 3VY-4VY-1VY-20VY-19VY-12VY-11VY-6VY |
| G.ĐB | 38385 |
| G.1 | 72416 |
| G.2 | 9896067180 |
| G.3 | 708492106812341425828787013419 |
| G.4 | 2133681822232250 |
| G.5 | 115187628991641802929309 |
| G.6 | 464234649 |
| G.7 | 94177743 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 19, 18, 18, 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 49, 41, 49, 43 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 60, 68, 62, 64 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 85, 80, 82 |
| 9 | 91, 92, 94 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 6»XSMB 06/02/2026
