XSMN T4 - Kết quả Thứ Tư Miền Nam - SXMN
KQXSMN - Kết quả xổ số Miền Nam
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 86 | 53 |
| G.7 | 425 | 099 | 781 |
| G.6 | 963549585266 | 055674425759 | 712603927156 |
| G.5 | 0826 | 5709 | 7530 |
| G.4 | 00987393197764880988814848389138375 | 40648815746189129427058553520642002 | 01787651571423119977708463070130124 |
| G.3 | 9321996817 | 4560868495 | 1973669993 |
| G.2 | 24477 | 54979 | 29405 |
| G.1 | 35564 | 09083 | 64163 |
| G.ĐB | 537291 | 211605 | 381546 |
Loto Đồng Nai XSMN 29/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 17, 19 |
| 2 | 26, 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 77, 75 |
| 8 | 87, 88, 84 |
| 9 | 91, 91 |
Loto Cần Thơ XSMN 29/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 06, 02, 09 |
| 1 | - |
| 2 | 27 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 42 |
| 5 | 55, 56, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 95, 91, 99 |
Loto Sóc Trăng XSMN 29/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 36, 31, 30 |
| 4 | 46, 46 |
| 5 | 57, 56 |
| 6 | 63 |
| 7 | 77 |
| 8 | 87, 81 |
| 9 | 93, 92 |
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ tư hôm nay:
KQXSMN - Kết quả xổ số Miền Nam
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 50 | 00 |
| G.7 | 319 | 175 | 642 |
| G.6 | 041325687282 | 003124255942 | 267628677353 |
| G.5 | 7138 | 0881 | 2441 |
| G.4 | 00601136836892419490720355090342750 | 32985908128217629985430473672461571 | 33761224440326665553183980009314299 |
| G.3 | 2591249031 | 7986775266 | 4903649160 |
| G.2 | 60119 | 53275 | 05046 |
| G.1 | 27500 | 01514 | 21495 |
| G.ĐB | 324163 | 657749 | 953280 |
Loto Đồng Nai XSMN 22/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 03 |
| 1 | 19, 12, 13, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 35, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 50 |
| 6 | 63, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 82 |
| 9 | 90 |
Loto Cần Thơ XSMN 22/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 12 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | 31 |
| 4 | 49, 47, 42 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 66 |
| 7 | 75, 76, 71, 75 |
| 8 | 85, 85, 81 |
| 9 | - |
Loto Sóc Trăng XSMN 22/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 46, 44, 41, 42 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 60, 61, 66, 67 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 95, 98, 93, 99 |
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ tư hôm nay:
KQXSMN - Kết quả xổ số Miền Nam
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 31 | 36 |
| G.7 | 080 | 094 | 977 |
| G.6 | 649245641176 | 967913499018 | 976312766075 |
| G.5 | 7307 | 2393 | 9129 |
| G.4 | 07095329792105977274967749725566037 | 10315653701447589675914071220485353 | 80650781221825176745870273937105112 |
| G.3 | 8291858618 | 1958018435 | 6926533669 |
| G.2 | 42443 | 75484 | 53708 |
| G.1 | 50469 | 32126 | 82548 |
| G.ĐB | 813676 | 854211 | 457503 |
Loto Đồng Nai XSMN 15/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 18, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59, 55 |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 76, 79, 74, 74, 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 95, 92 |
Loto Cần Thơ XSMN 15/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 04 |
| 1 | 11, 15, 18 |
| 2 | 26 |
| 3 | 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 75, 75, 79 |
| 8 | 84, 80 |
| 9 | 93, 94 |
Loto Sóc Trăng XSMN 15/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 22, 27, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 45 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 65, 69, 63 |
| 7 | 71, 76, 75, 77 |
| 8 | - |
| 9 | - |
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ tư hôm nay:
KQXSMN - Kết quả xổ số Miền Nam
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 91 | 21 |
| G.7 | 370 | 922 | 318 |
| G.6 | 893396528589 | 163646108977 | 839421255076 |
| G.5 | 3167 | 3576 | 0018 |
| G.4 | 87131811080879288766764107428953826 | 85644688940914444040046707063892636 | 87263799889688110739569911584517178 |
| G.3 | 8330378179 | 4934527373 | 2410358801 |
| G.2 | 69464 | 67603 | 37236 |
| G.1 | 68997 | 12347 | 26228 |
| G.ĐB | 479004 | 203649 | 578495 |
Loto Đồng Nai XSMN 08/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 03, 08 |
| 1 | 10 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 52 |
| 6 | 64, 66, 67 |
| 7 | 79, 70 |
| 8 | 89, 89 |
| 9 | 97, 92 |
Loto Cần Thơ XSMN 08/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22 |
| 3 | 38, 36, 36 |
| 4 | 49, 47, 45, 44, 44, 40 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 73, 70, 76, 77 |
| 8 | - |
| 9 | 94 |
Loto Sóc Trăng XSMN 08/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 01 |
| 1 | 18, 18 |
| 2 | 28, 25 |
| 3 | 36, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | - |
| 6 | 63 |
| 7 | 78, 76 |
| 8 | 88, 81 |
| 9 | 95, 91, 94 |
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ tư hôm nay:
KQXSMN - Kết quả xổ số Miền Nam
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 15 | 03 |
| G.7 | 236 | 555 | 162 |
| G.6 | 253857500887 | 004774527566 | 298706916840 |
| G.5 | 4872 | 1482 | 9088 |
| G.4 | 53933686703841323075493767450602926 | 01659484598370706160641276432844401 | 62786215764523568423744365961801674 |
| G.3 | 2557791309 | 9682382175 | 2944958678 |
| G.2 | 22934 | 33403 | 73325 |
| G.1 | 13408 | 98731 | 00946 |
| G.ĐB | 171742 | 379661 | 248819 |
Loto Đồng Nai XSMN 01/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 09, 06 |
| 1 | 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 34, 33, 38, 36 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 70, 75, 76, 72 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
Loto Cần Thơ XSMN 01/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 27, 28 |
| 3 | 31 |
| 4 | 47 |
| 5 | 59, 59, 52, 55 |
| 6 | 61, 60, 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
Loto Sóc Trăng XSMN 01/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 18 |
| 2 | 25, 23 |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | 46, 49, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 62 |
| 7 | 78, 76, 74 |
| 8 | 86, 88, 87 |
| 9 | 91 |
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ tư hôm nay:
KQXSMN - Kết quả xổ số Miền Nam
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 38 | 71 |
| G.7 | 892 | 515 | 396 |
| G.6 | 347391308416 | 297506064631 | 509104745476 |
| G.5 | 3445 | 9295 | 4687 |
| G.4 | 18964535841658384298028699557943471 | 27030787250990948083958991776822258 | 67489333299946004988925503284178029 |
| G.3 | 7101590862 | 4257514584 | 8983218245 |
| G.2 | 59470 | 92387 | 48123 |
| G.1 | 19022 | 94304 | 76840 |
| G.ĐB | 289206 | 789333 | 919600 |
Loto Đồng Nai XSMN 25/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 15, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30 |
| 4 | 45 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 64, 69 |
| 7 | 70, 79, 71, 73 |
| 8 | 84, 83 |
| 9 | 98, 92 |
Loto Cần Thơ XSMN 25/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 06 |
| 1 | 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | 33, 30, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | 87, 84, 83 |
| 9 | 99, 95 |
Loto Sóc Trăng XSMN 25/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 29, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 45, 41 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 89, 88, 87 |
| 9 | 91, 96 |
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ tư hôm nay:
KQXSMN - Kết quả xổ số Miền Nam
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 31 | 55 |
| G.7 | 457 | 126 | 995 |
| G.6 | 234895559372 | 862766250784 | 811988987833 |
| G.5 | 5763 | 1295 | 6928 |
| G.4 | 24635946608652576430867343135633313 | 72389901293067141968187106983004822 | 51587305775403427371444746890429747 |
| G.3 | 3298186322 | 8840746867 | 8922186177 |
| G.2 | 23117 | 92785 | 03152 |
| G.1 | 14457 | 19582 | 56143 |
| G.ĐB | 749600 | 218956 | 499929 |
Loto Đồng Nai XSMN 18/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 17, 13 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 35, 30, 34 |
| 4 | 48 |
| 5 | 57, 56, 55, 57 |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
Loto Cần Thơ XSMN 18/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10 |
| 2 | 29, 22, 27, 25, 26 |
| 3 | 30 |
| 4 | - |
| 5 | 56 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 82, 85, 89, 84 |
| 9 | 95 |
Loto Sóc Trăng XSMN 18/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 19 |
| 2 | 29, 21, 28 |
| 3 | 34, 33 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 77, 71, 74 |
| 8 | 87 |
| 9 | 98, 95 |
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ tư hôm nay:
KQXSMN - Kết quả xổ số Miền Nam
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 56 | 50 |
| G.7 | 372 | 476 | 623 |
| G.6 | 666938928335 | 256603148916 | 790148181470 |
| G.5 | 0388 | 6404 | 4632 |
| G.4 | 57469989442694703006258335499710664 | 74087667095445155627496843228921525 | 02059954135111647545255250739709418 |
| G.3 | 7067455637 | 7076839152 | 1875693139 |
| G.2 | 19425 | 38023 | 92405 |
| G.1 | 64377 | 48154 | 46529 |
| G.ĐB | 152825 | 530015 | 940018 |
Loto Đồng Nai XSMN 11/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | 37, 33, 35 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 64, 69 |
| 7 | 77, 74, 72 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97, 92 |
Loto Cần Thơ XSMN 11/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 04 |
| 1 | 15, 14, 16 |
| 2 | 23, 27, 25 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 54, 52, 51 |
| 6 | 68, 66 |
| 7 | 76 |
| 8 | 87, 84, 89 |
| 9 | - |
Loto Sóc Trăng XSMN 11/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 01 |
| 1 | 18, 13, 16, 18, 18 |
| 2 | 29, 25, 23 |
| 3 | 39, 32 |
| 4 | 45 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 97 |
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ tư hôm nay:
KQXSMN - Kết quả xổ số Miền Nam
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 61 | 11 | 96 |
| G.7 | 324 | 483 | 277 | 776 |
| G.6 | 321601617007 | 979341993440 | 247411919656 | 664430099554 |
| G.5 | 0697 | 8912 | 4939 | 7639 |
| G.4 | 88133062491839855612594836577330558 | 20374220040687156055998284051284682 | 47166356218779464284367710747090557 | 84623282025175343888594635964792379 |
| G.3 | 3800722633 | 8452367338 | 5412205947 | 0669712125 |
| G.2 | 70222 | 93193 | 88226 | 26898 |
| G.1 | 32065 | 38170 | 20113 | 82129 |
| G.ĐB | 972486 | 064235 | 797098 | 018361 |
Loto Đồng Nai XSMN 04/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 07 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 33, 33 |
| 4 | 49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 65, 61 |
| 7 | 73 |
| 8 | 86, 83 |
| 9 | 98, 97 |
Loto Cần Thơ XSMN 04/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 74, 71 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 93, 93, 99 |
Loto Sóc Trăng XSMN 04/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13 |
| 2 | 26, 22, 21 |
| 3 | 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 57, 56 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 70, 74, 77 |
| 8 | 84 |
| 9 | 98, 94, 91 |
Loto Đà Nẵng XSMN 04/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 09 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 25, 23 |
| 3 | 39 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 79, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 98, 97 |
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ tư hôm nay:
KQXSMN - Kết quả xổ số Miền Nam
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 54 | 45 |
| G.7 | 929 | 058 | 956 |
| G.6 | 074813593123 | 664291974610 | 719285738397 |
| G.5 | 3252 | 2346 | 6012 |
| G.4 | 51196005534376847439369422964156070 | 48890483365884811235392690321350686 | 81824136044179441447607267987772582 |
| G.3 | 4894503233 | 5962264450 | 6428651043 |
| G.2 | 57724 | 43204 | 56408 |
| G.1 | 58994 | 62708 | 64669 |
| G.ĐB | 222731 | 630738 | 046969 |
Loto Đồng Nai XSMN 25/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 24, 23, 29 |
| 3 | 31, 33, 39 |
| 4 | 45, 42, 41, 48 |
| 5 | 53, 52, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 96 |
Loto Cần Thơ XSMN 25/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 04 |
| 1 | 13, 10 |
| 2 | 22 |
| 3 | 38, 36, 35 |
| 4 | 48, 46, 42 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 97 |
Loto Sóc Trăng XSMN 25/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 04 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 56 |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 77, 73 |
| 8 | 86, 82 |
| 9 | 94, 92, 97 |
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ tư hôm nay:
Xổ Số Miền Nam Thứ Tư – Lịch Đài, Giải Thưởng & Cách Xem Kết Quả
Mỗi thứ tư, khu vực miền Nam có 3 đến 4 đài đồng thời quay thưởng – nhiều nhất trong cả nước. Kết quả phát trực tiếp từ 16h10 tại trường quay từng tỉnh, đồng bộ trên các nền tảng xem xổ số trực tuyến.
- Bảng phân bổ đài XSMN theo thứ
- T2: TP.HCM – Đồng Tháp – Cà Mau (3 đài)
- T3: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu (3 đài)
- T4: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng (3 đài)
- T5: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận (3 đài)
- T6: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh (3 đài)
- T7: TP.HCM – Long An – Bình Phước – Hậu Giang (4 đài)
- CN: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt (3 đài)
- Mỗi đài quay số tại trường quay riêng của tỉnh, bắt đầu 16h10 và hoàn tất trước 16h40.
- Thông tin vé số & giải thưởng
- Giá vé: 10.000đ/tờ. Mỗi đài in 1.000.000 tờ vé mang dãy 6 chữ số riêng biệt.
- Cơ cấu: 9 bậc giải (ĐB → G.Tám), quay 18 lần mỗi kỳ, tạo ra 18 dãy số trúng thưởng.
- Giải Đặc biệt lên đến 2 tỷ đồng khi trùng khớp toàn bộ 6 chữ số.
- Thủ tục lĩnh thưởng XSMN
- Xuất trình vé gốc chưa bị rách hoặc tẩy xóa, kèm giấy CMND/CCCD còn hiệu lực.
- Nhận thưởng tại trụ sở Công ty XSKT tỉnh ghi trên vé.
- Hạn đổi thưởng: 30 ngày tính từ ngày quay kết quả.
- Giải trên 10 triệu sẽ bị trừ 10% thuế thu nhập cá nhân trước khi phát tiền.
| Bậc giải | Mức thưởng (VNĐ) | Chữ số cần trùng | SL giải / đài |
|---|---|---|---|
| ĐB | 2.000.000.000 | 6 chữ số | 1 |
| G.1 | 30.000.000 | 5 chữ số | 10 |
| G.2 | 15.000.000 | 5 chữ số | 10 |
| G.3 | 10.000.000 | 5 chữ số | 20 |
| G.4 | 3.000.000 | 5 chữ số | 70 |
| G.5 | 1.000.000 | 4 chữ số | 100 |
| G.6 | 400.000 | 4 chữ số | 300 |
| G.7 | 200.000 | 3 chữ số | 1.000 |
| G.8 | 100.000 | 2 chữ số | 10.000 |

