XSMT 30 ngày - Xổ số miền trung 30 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Loto Huế XSMT 15/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 11, 11 |
| 2 | 26, 29, 24, 29 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 56 |
| 6 | 64, 65, 69, 65, 61 |
| 7 | 75 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Loto Kon Tum XSMT 15/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 46, 45, 40, 47 |
| 5 | 58, 56, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 71, 76, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 91 |
Loto Khánh Hòa XSMT 15/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 04, 06 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 20, 25, 29 |
| 3 | 38, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 91, 98, 95 |
- Thống kê XSMT hôm nay
- Loto gan miền Trung
- XSMT trực tiếp
- XSMB 30 ngày
- XSMN 30 ngày
- Xổ số hôm nay
| Giải | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 54 | 55 |
| G.7 | 173 | 111 | 473 |
| G.6 | 419320587946 | 620511530205 | 990442818250 |
| G.5 | 3554 | 0994 | 4192 |
| G.4 | 86991664536809489475335542628150780 | 05729376443988219680628053276338060 | 63353018450421280136979642537912322 |
| G.3 | 3375979585 | 6564548929 | 9666785413 |
| G.2 | 08133 | 42418 | 53679 |
| G.1 | 51368 | 74941 | 01534 |
| G.ĐB | 553563 | 738032 | 128901 |
Loto Đắk Nông XSMT 14/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 33 |
| 4 | 46 |
| 5 | 59, 53, 54, 54, 58 |
| 6 | 63, 68 |
| 7 | 75, 73 |
| 8 | 85, 81, 80 |
| 9 | 91, 94, 93 |
Loto Quảng Ngãi XSMT 14/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 05 |
| 1 | 18, 11 |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 45, 44 |
| 5 | 53 |
| 6 | 63, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 80 |
| 9 | 94 |
Loto Đà Nẵng XSMT 14/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 04 |
| 1 | 13, 12 |
| 2 | 22 |
| 3 | 34, 36 |
| 4 | 45 |
| 5 | 53, 50 |
| 6 | 67, 64 |
| 7 | 79, 79, 73 |
| 8 | 81 |
| 9 | 92 |
| Giải | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 52 |
| G.7 | 559 | 624 |
| G.6 | 957769606104 | 449060077482 |
| G.5 | 2935 | 8140 |
| G.4 | 03494722387371173202618991240761732 | 08754799171434477799235972204196150 |
| G.3 | 1143638189 | 4174052105 |
| G.2 | 77928 | 22205 |
| G.1 | 92142 | 14179 |
| G.ĐB | 595641 | 875207 |
Loto Ninh Thuận XSMT 13/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 04 |
| 1 | 11 |
| 2 | 28 |
| 3 | 36, 38, 32, 35 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60 |
| 7 | 77 |
| 8 | 89 |
| 9 | 94, 99 |
Loto Gia Lai XSMT 13/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 05, 05, 07 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 44, 41, 40 |
| 5 | 54, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 99, 97, 90 |
| Giải | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 66 | 04 |
| G.7 | 949 | 524 | 582 |
| G.6 | 981135097024 | 911141691880 | 414072349374 |
| G.5 | 0783 | 7415 | 7415 |
| G.4 | 15346628619702841984728562058442629 | 90046473180968100744101184308258778 | 77976122441114070180589213891148463 |
| G.3 | 7844309808 | 6294992965 | 2286127028 |
| G.2 | 32808 | 67555 | 27223 |
| G.1 | 83205 | 22975 | 39264 |
| G.ĐB | 817938 | 944098 | 289565 |
Loto Quảng Trị XSMT 12/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 08, 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 28, 29, 24 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 46, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 84, 83 |
| 9 | - |
Loto Quảng Bình XSMT 12/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18, 18, 15, 11 |
| 2 | 24 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 46, 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 75, 78 |
| 8 | 81, 82, 80 |
| 9 | 98 |
Loto Bình Định XSMT 12/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 15 |
| 2 | 23, 28, 21 |
| 3 | 34 |
| 4 | 44, 40, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 64, 61, 63 |
| 7 | 76, 74 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | - |
Loto Khánh Hòa XSMT 11/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 01 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 28, 22, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | 59, 57 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 99, 90 |
Loto Đà Nẵng XSMT 11/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 11, 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32 |
| 4 | 48, 45, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 66, 65, 68, 62 |
| 7 | 74 |
| 8 | 85 |
| 9 | 99, 99 |
Loto Đắk Lắk XSMT 10/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 11, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 96, 96, 98 |
Loto Quảng Nam XSMT 10/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 00 |
| 1 | 16 |
| 2 | 26, 20 |
| 3 | 39, 35, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 54 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 87, 81, 86 |
| 9 | 97, 94, 91, 94 |
Loto Huế XSMT 09/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 19, 14 |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | 42 |
| 5 | 55, 55 |
| 6 | 65, 61 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 86, 83, 88 |
| 9 | 94, 98, 97 |
Loto Phú Yên XSMT 09/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 00, 02 |
| 1 | 19, 12, 13 |
| 2 | 23 |
| 3 | - |
| 4 | 48 |
| 5 | 58, 51, 52 |
| 6 | 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 86, 81 |
| 9 | - |
Loto Huế XSMT 08/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | - |
| 3 | 35 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 62, 60, 67, 64 |
| 7 | 78, 76, 71, 79 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | - |
Loto Kon Tum XSMT 08/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 30, 30, 30 |
| 4 | 45, 43 |
| 5 | 55, 53 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 78, 74, 72, 70 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Loto Khánh Hòa XSMT 08/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 21, 22 |
| 3 | 34, 35, 31 |
| 4 | 46, 41 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 65, 62 |
| 7 | 75, 79, 79, 72 |
| 8 | 86 |
| 9 | - |
| Giải | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 25 | 11 |
| G.7 | 571 | 415 | 690 |
| G.6 | 456622501925 | 944978434683 | 384086696513 |
| G.5 | 2127 | 3670 | 7182 |
| G.4 | 89646039844941972541594108327039788 | 80431123698926451451213037622986081 | 54868787982611061033329022278880873 |
| G.3 | 9223895293 | 2644478137 | 9323270491 |
| G.2 | 39166 | 58703 | 08658 |
| G.1 | 50468 | 23958 | 11552 |
| G.ĐB | 813698 | 886999 | 725155 |
Loto Đắk Nông XSMT 07/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 10 |
| 2 | 27, 25 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46, 41 |
| 5 | 50 |
| 6 | 68, 66, 66 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 98, 93 |
Loto Quảng Ngãi XSMT 07/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 03 |
| 1 | 15 |
| 2 | 29 |
| 3 | 37, 31 |
| 4 | 44, 49, 43 |
| 5 | 58, 51 |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 99 |
Loto Đà Nẵng XSMT 07/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55, 52, 58 |
| 6 | 68, 69 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88, 82 |
| 9 | 91, 98, 90 |
| Giải | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 63 | 58 |
| G.7 | 186 | 948 |
| G.6 | 324047225878 | 851827311993 |
| G.5 | 4946 | 4176 |
| G.4 | 51776151573584424921919728826860128 | 41422984132289187455853112367112380 |
| G.3 | 8063728348 | 6384427392 |
| G.2 | 96029 | 92180 |
| G.1 | 69901 | 90992 |
| G.ĐB | 736794 | 371819 |
Loto Ninh Thuận XSMT 06/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 21, 28, 22 |
| 3 | 37 |
| 4 | 48, 44, 46, 40 |
| 5 | 57 |
| 6 | 68 |
| 7 | 76, 72, 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 94 |
Loto Gia Lai XSMT 06/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 13, 11, 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 76 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 92, 92, 91, 93 |
| Giải | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 86 | 28 |
| G.7 | 792 | 415 | 452 |
| G.6 | 495376026973 | 720160511868 | 593591868164 |
| G.5 | 6132 | 5443 | 7745 |
| G.4 | 96301355660178861366934171563800595 | 84751668998356214914885278584287874 | 53587468703348471839352570456864560 |
| G.3 | 0779449396 | 0816805997 | 0075806201 |
| G.2 | 26597 | 50238 | 85595 |
| G.1 | 13033 | 82682 | 00306 |
| G.ĐB | 086558 | 727008 | 268745 |
Loto Quảng Trị XSMT 05/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 17 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 38, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 53 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97, 94, 96, 95, 92 |
Loto Quảng Bình XSMT 05/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 01 |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 68, 62, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97, 99 |
Loto Bình Định XSMT 05/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 01 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 39, 35 |
| 4 | 45, 45 |
| 5 | 58, 57, 52 |
| 6 | 68, 60, 64 |
| 7 | 70 |
| 8 | 87, 84, 86 |
| 9 | 95 |
| Giải | Khánh Hòa |
|---|---|
| G.8 | 88 |
| G.7 | 449 |
| G.6 | 295823725786 |
| G.5 | 2074 |
| G.4 | 75104278824684323845720291973770782 |
| G.3 | 3615257187 |
| G.2 | 98458 |
| G.1 | 78634 |
| G.ĐB | 971174 |
Loto Khánh Hòa XSMT 04/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | - |
| 2 | 29 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 43, 45, 49 |
| 5 | 58, 52, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 74, 72 |
| 8 | 87, 82, 82, 86 |
| 9 | - |
Loto Đắk Lắk XSMT 03/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18, 14, 14 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 31 |
| 4 | 41, 40 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61 |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | 87, 89, 80 |
| 9 | 94, 96 |
Loto Quảng Nam XSMT 03/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12, 11 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | 40 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 64, 69, 66 |
| 7 | 70 |
| 8 | 82 |
| 9 | 93, 95, 91 |
Loto Huế XSMT 02/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 03 |
| 1 | 18, 13, 16, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 39, 36, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 55, 53 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 |
Loto Phú Yên XSMT 02/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 29, 22 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 71 |
| 8 | 89, 89, 87, 89 |
| 9 | 94, 93 |
Loto Huế XSMT 01/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 03, 04, 01 |
| 1 | 10 |
| 2 | 20, 22, 26, 25 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 64 |
| 7 | - |
| 8 | 88 |
| 9 | 98, 94 |
Loto Kon Tum XSMT 01/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 03, 06 |
| 1 | 19, 14, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 30 |
| 4 | 47 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 71, 75, 77, 78 |
| 8 | 87, 88 |
| 9 | 91 |
Loto Khánh Hòa XSMT 01/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 19, 15 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39, 38, 31 |
| 4 | 40, 47, 44 |
| 5 | 51, 55, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 85, 85 |
| 9 | - |
| Giải | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 14 | 26 |
| G.7 | 166 | 405 | 150 |
| G.6 | 060171107832 | 550168414969 | 037817612088 |
| G.5 | 5178 | 5227 | 7155 |
| G.4 | 02810979190427065157623936181243947 | 24510106299990384148673809837472841 | 65512111368012381313398191374741192 |
| G.3 | 1876023653 | 9761235384 | 4323698426 |
| G.2 | 96191 | 24344 | 97609 |
| G.1 | 49446 | 30502 | 64122 |
| G.ĐB | 362388 | 709929 | 796736 |
Loto Đắk Nông XSMT 28/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10, 19, 12, 10 |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 60, 66 |
| 7 | 70, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 93 |
Loto Quảng Ngãi XSMT 28/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 01, 05 |
| 1 | 12, 10 |
| 2 | 29, 29, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 48, 41, 41 |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 84, 80 |
| 9 | - |
Loto Đà Nẵng XSMT 28/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 13, 19 |
| 2 | 22, 26, 23 |
| 3 | 36, 36, 36 |
| 4 | 47 |
| 5 | 55, 50 |
| 6 | 61 |
| 7 | 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92 |
| Giải | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 91 | 16 |
| G.7 | 571 | 761 |
| G.6 | 622526747083 | 474605999961 |
| G.5 | 8329 | 9092 |
| G.4 | 90785136092663243911594142672315300 | 79197057191562733411113065121961183 |
| G.3 | 0712750812 | 4776155776 |
| G.2 | 67062 | 72238 |
| G.1 | 64016 | 20033 |
| G.ĐB | 687330 | 888821 |
Loto Ninh Thuận XSMT 27/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 00 |
| 1 | 16, 12, 11, 14 |
| 2 | 27, 23, 29, 25 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 62 |
| 7 | 74, 71 |
| 8 | 85, 83 |
| 9 | - |
Loto Gia Lai XSMT 27/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 19, 11, 19 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 61, 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83 |
| 9 | 97, 92, 99 |
| Giải | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 61 | 85 |
| G.7 | 573 | 142 | 086 |
| G.6 | 040254394259 | 488625881496 | 135894926140 |
| G.5 | 6662 | 9975 | 5302 |
| G.4 | 02642901218932570322692263372074829 | 84753745652031214122015783421844924 | 42193498401408216621084169317790939 |
| G.3 | 8858614870 | 4295647785 | 9582383225 |
| G.2 | 71883 | 66314 | 17611 |
| G.1 | 47685 | 29077 | 92353 |
| G.ĐB | 304497 | 393151 | 099520 |
Loto Quảng Trị XSMT 26/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 25, 22, 26, 20, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 85, 83, 86 |
| 9 | 97 |
Loto Quảng Bình XSMT 26/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 12, 18 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 42 |
| 5 | 51, 56, 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 77, 78, 75 |
| 8 | 85, 86, 88 |
| 9 | 96 |
Loto Bình Định XSMT 26/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 20, 23, 25, 21 |
| 3 | 39 |
| 4 | 40, 40 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 77 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 93, 92 |
Loto Khánh Hòa XSMT 25/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 17, 10, 13 |
| 2 | 29, 26 |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 60 |
| 7 | 75, 72 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 90, 99 |
Loto Đà Nẵng XSMT 25/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 25, 24, 24, 22 |
| 3 | 33, 33, 37 |
| 4 | 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85 |
| 9 | 99, 98 |
Loto Đắk Lắk XSMT 24/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 07 |
| 1 | 18, 13, 18, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 31 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59, 50, 56, 59, 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74 |
| 8 | - |
| 9 | 99, 91 |
Loto Quảng Nam XSMT 24/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 21, 22, 28, 27 |
| 3 | 33 |
| 4 | - |
| 5 | 52 |
| 6 | 69, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 92, 99, 94, 97 |
Loto Huế XSMT 23/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 17, 11 |
| 2 | 24 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 52, 57, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 82, 85, 83 |
| 9 | 94, 93, 96 |
Loto Phú Yên XSMT 23/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20, 26, 23, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 42 |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 89 |
| 9 | 91, 91 |
Loto Huế XSMT 22/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 00 |
| 1 | 18, 18 |
| 2 | 26, 24 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 65 |
| 7 | 78, 75, 74 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | - |
Loto Kon Tum XSMT 22/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 27, 22 |
| 3 | 36, 31 |
| 4 | 42 |
| 5 | 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 89, 80 |
| 9 | 99, 96 |
Loto Khánh Hòa XSMT 22/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 08, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 22 |
| 3 | 33, 32, 34, 38, 38 |
| 4 | 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 77, 76, 70 |
| 8 | - |
| 9 | 99 |
| Giải | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 43 | 58 |
| G.7 | 776 | 368 | 889 |
| G.6 | 512099965978 | 870950708018 | 425320692745 |
| G.5 | 8922 | 1867 | 8843 |
| G.4 | 49525925417342562140205647795434129 | 55839583178671458908084646552785221 | 52162867029246232647827827135482655 |
| G.3 | 9033749590 | 4296445254 | 3829902407 |
| G.2 | 38566 | 58079 | 23801 |
| G.1 | 10992 | 31902 | 66618 |
| G.ĐB | 444375 | 920487 | 805092 |
Loto Đắk Nông XSMT 21/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 25, 25, 29, 22, 20 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 40 |
| 5 | 54 |
| 6 | 66, 64 |
| 7 | 75, 78, 76 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 90, 96 |
Loto Quảng Ngãi XSMT 21/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 17, 14, 18 |
| 2 | 27, 21 |
| 3 | 39 |
| 4 | - |
| 5 | 54 |
| 6 | 64, 64, 67, 68 |
| 7 | 79, 70 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
Loto Đà Nẵng XSMT 21/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 07, 02 |
| 1 | 18 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 47, 43, 45 |
| 5 | 54, 55, 53 |
| 6 | 62, 62, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | 92, 99 |
| Giải | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 48 |
| G.7 | 319 | 833 |
| G.6 | 538073329821 | 051555419919 |
| G.5 | 5150 | 4915 |
| G.4 | 08876333638599418930141834295437480 | 90920444252938248350797467505529960 |
| G.3 | 9589132879 | 4771015687 |
| G.2 | 68368 | 24390 |
| G.1 | 64662 | 70731 |
| G.ĐB | 767198 | 532343 |
Loto Ninh Thuận XSMT 20/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 50 |
| 6 | 62, 68, 63 |
| 7 | 79, 76 |
| 8 | 83, 80, 80 |
| 9 | 98, 91, 94 |
Loto Gia Lai XSMT 20/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 15, 15, 19 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | 43, 46, 41 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 82 |
| 9 | 90 |
| Giải | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 19 | 20 |
| G.7 | 596 | 862 | 425 |
| G.6 | 251113430361 | 884371443824 | 655500831349 |
| G.5 | 7914 | 9257 | 9330 |
| G.4 | 29612962594448489365621556601421620 | 13684209672035941337926347302166947 | 96975670220139820720656370407812749 |
| G.3 | 2769828613 | 4316412569 | 5807652000 |
| G.2 | 46986 | 50464 | 75334 |
| G.1 | 41864 | 08149 | 83195 |
| G.ĐB | 870921 | 561865 | 422139 |
Loto Quảng Trị XSMT 19/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 12, 14, 14, 11 |
| 2 | 21, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 43 |
| 5 | 59, 55 |
| 6 | 64, 65, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 84 |
| 9 | 98, 96 |
Loto Quảng Bình XSMT 19/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | 49, 47, 43, 44 |
| 5 | 59, 57 |
| 6 | 65, 64, 64, 69, 67, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 84 |
| 9 | - |
Loto Bình Định XSMT 19/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 20, 25 |
| 3 | 39, 34, 37, 30 |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 76, 75, 78 |
| 8 | 83 |
| 9 | 95, 98 |
Loto Khánh Hòa XSMT 18/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 14 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 57, 54 |
| 6 | 67 |
| 7 | 76, 72, 76, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 90, 91, 98 |
Loto Đà Nẵng XSMT 18/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 08, 06 |
| 1 | 13 |
| 2 | - |
| 3 | 33 |
| 4 | - |
| 5 | 50 |
| 6 | 65, 62, 61, 62 |
| 7 | 74 |
| 8 | 85, 82 |
| 9 | 91, 97, 92 |
Loto Đắk Lắk XSMT 17/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 04, 00, 01, 06 |
| 1 | 17, 17, 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | 39 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 50, 58 |
| 6 | 66, 61 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 90, 96 |
Loto Quảng Nam XSMT 17/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 08, 01, 06 |
| 1 | 11, 14 |
