KQXS - Kết quả xổ số hôm nay - XoSo - XS
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 4»XSMB 15/04/2026
| M.ĐB | 6ZX-15ZX-1ZX-12ZX-9ZX-8ZX |
| G.ĐB | 03714 |
| G.1 | 73668 |
| G.2 | 7084942878 |
| G.3 | 369300782889755371657247321432 |
| G.4 | 7489047108204710 |
| G.5 | 711856727668380849586875 |
| G.6 | 710526102 |
| G.7 | 65598893 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 02 |
| 1 | 14, 10, 18, 10 |
| 2 | 28, 20, 26 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 49 |
| 5 | 55, 58, 59 |
| 6 | 68, 65, 68, 65 |
| 7 | 78, 73, 71, 72, 75 |
| 8 | 89, 88 |
| 9 | 93 |
- Xem thống kê Loto gan miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC TRONG 30 KỲ QUAY GẦN NHẤT
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
22738 | 92763 | 03714 | ||||
76406 | 02382 | 27450 | 45625 | 46120 | 24204 | 12000 |
64464 | 11591 | 31666 | 91267 | 12944 | 29737 | 02855 |
77514 | 03829 | 53988 | 44693 | 61332 | 96422 | 37188 |
07969 | 25287 | 75495 | 81124 | 88594 | 58646 |
KQXSMN - Kết quả xổ số Miền Nam
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 31 | 68 |
| G.7 | 977 | 094 | 080 |
| G.6 | 976312766075 | 967913499018 | 649245641176 |
| G.5 | 9129 | 2393 | 7307 |
| G.4 | 80650781221825176745870273937105112 | 10315653701447589675914071220485353 | 07095329792105977274967749725566037 |
| G.3 | 6926533669 | 1958018435 | 8291858618 |
| G.2 | 53708 | 75484 | 42443 |
| G.1 | 82548 | 32126 | 50469 |
| G.ĐB | 457503 | 854211 | 813676 |
Loto Sóc Trăng XSMN 15/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 22, 27, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 45 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 65, 69, 63 |
| 7 | 71, 76, 75, 77 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Loto Cần Thơ XSMN 15/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 04 |
| 1 | 11, 15, 18 |
| 2 | 26 |
| 3 | 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 75, 75, 79 |
| 8 | 84, 80 |
| 9 | 93, 94 |
Loto Đồng Nai XSMN 15/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 18, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59, 55 |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 76, 79, 74, 74, 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 95, 92 |
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 4 hôm nay:
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung
Loto Khánh Hòa XSMT 15/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 06, 02 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 34 |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | 56, 56, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 71 |
| 8 | 88, 83, 88 |
| 9 | 92 |
Loto Đà Nẵng XSMT 15/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 29, 29, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 67 |
| 7 | 76, 74 |
| 8 | 85, 82, 80, 84, 85 |
| 9 | - |
- Xem thống kê Loto gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền Trung thứ 4 hôm nay:
Kỳ quay: #277722 - 16/04/2026 - 15:50' | |||||||||
| 03 | 04 | 07 | 17 | 25 | 30 | 41 | 43 | 44 | 47 |
| 48 | 52 | 55 | 56 | 58 | 64 | 67 | 73 | 76 | 80 |
| Lớn | Bé | 14 số lớn hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 10 số lẻ | ||||
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
0đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 17/04/2026
Kỳ 1497: Thứ Tư, 15/04/2026
21
22
33
35
36
43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Giải 1 | 0 | 10.000.000đ | |
| Giải 2 | 0 | 300.000đ | |
| Giải 3 | 0 | 30.000đ |
- Xem thống kê Lần xuất hiện XS Mega
- Xem thống kê Theo thứ XS Mega
- Kết quả xổ số Mega mở thưởng vào các ngày thứ 4/6/CN hàng tuần lúc 18h30
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
87.796.064.550đ
Giá trị jackpot 2
4.155.167.000đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Năm, 16/04/2026
Kỳ 1332: Thứ Ba, 14/04/2026
08
16
22
35
39
47
28
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 87.796.064.550đ | |
| Jackpot 2 | 2 | 4.155.167.000đ | |
| Giải Nhất | 23 | 40.000.000đ | |
| Giải Nhì | 1218 | 500.000đ | |
| Giải Ba | 25845 | 50.000đ |
- Kết quả xổ số XS Power 6/55 mở thưởng vào các ngày thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
Kết quả kỳ #1067 ngày 15/04/2026
| ĐB | 199787 |
| G.1 | 987800615715 |
| G.2 | 213985607723730791 |
| G.3 | 249139318375616765170157 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kết quả kỳ #713 ngày 14/04/2026
| ĐB | 030582 |
| G.1 | 152151949722 |
| G.2 | 361805407066085194 |
| G.3 | 233413455210533301181598 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự



