Kết quả kỳ #1049 ngày 04/03/2026
| ĐB | 185467 |
| G.1 | 459074713195 |
| G.2 | 137972255944136308 |
| G.3 | 823041586872594515110550 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kết Quả Các Kỳ Trước
Kết quả kỳ #1046 ngày 25/02/2026
| ĐB | 787651 |
| G.1 | 355426930736 |
| G.2 | 952495016169591549 |
| G.3 | 506941228899684242509564 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kết quả kỳ #1041 ngày 11/02/2026
| ĐB | 049834 |
| G.1 | 785834138491 |
| G.2 | 464171471242377530 |
| G.3 | 267213620784696759606904 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kết quả kỳ #1038 ngày 04/02/2026
| ĐB | 536016 |
| G.1 | 939288055534 |
| G.2 | 990147890594958049 |
| G.3 | 344200124724004169186484 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kết quả kỳ #1035 ngày 28/01/2026
| ĐB | 230078 |
| G.1 | 458495512327 |
| G.2 | 284845180514740856 |
| G.3 | 447526027534659949069787 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kết quả kỳ #1032 ngày 21/01/2026
| ĐB | 329543 |
| G.1 | 596787891800 |
| G.2 | 819213206550621253 |
| G.3 | 944613750052138233549670 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kết quả kỳ #1029 ngày 14/01/2026
| ĐB | 564868 |
| G.1 | 479129469619 |
| G.2 | 222819746155552986 |
| G.3 | 236186054452386667168385 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kết quả kỳ #1026 ngày 07/01/2026
| ĐB | 454459 |
| G.1 | 691416897741 |
| G.2 | 868965785869872207 |
| G.3 | 269945606403071958476171 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kết quả kỳ #1023 ngày 31/12/2025
| ĐB | 098906 |
| G.1 | 903722209638 |
| G.2 | 489366631431360574 |
| G.3 | 774622422769843815007599 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kết quả kỳ #1020 ngày 24/12/2025
| ĐB | 386744 |
| G.1 | 752672688395 |
| G.2 | 885288255711224658 |
| G.3 | 541687941318005677879141 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D
- Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số | 1.000.000 |
| Giải Nhì | Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số | 350.000 |
| Giải Ba | Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số | 210.000 |
| Giải Khuyến khích | Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số | 100.000 |
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất/ĐB | Trùng hai số quay thưởng giải Nhất | 1.000.000.000 |
| Giải Nhì | Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì | 40.000.000 |
| Giải Ba | Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba | 10.000.000 |
| Giải Tư | Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích | 5.000.000 |
| Giải Năm | Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích | 1.000.000 |
| Giải Sáu | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ | 150.000 |
| Giải Bảy | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ | 40.000 |
