KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
Giá trị jackpot 2
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Bảy, 07/03/2026
Kỳ 1315: Thứ Năm, 05/03/2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 | 114.662.129.250đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 9.489.084.250đ | |
| Giải Nhất | 20 | 40.000.000đ | |
| Giải Nhì | 1401 | 500.000đ | |
| Giải Ba | 28653 | 50.000đ |
- Kết quả xổ số XS Power 6/55 mở thưởng vào các ngày thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
Kết Quả Các Kỳ Trước
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
Giá trị jackpot 2
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Bảy, 28/02/2026
Kỳ 1312: Thứ Năm, 26/02/2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 88.926.650.850đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 6.629.586.650đ | |
| Giải Nhất | 23 | 40.000.000đ | |
| Giải Nhì | 1401 | 500.000đ | |
| Giải Ba | 28904 | 50.000đ |
- Kết quả xổ số XS Power 6/55 mở thưởng vào các ngày thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
Giá trị jackpot 2
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Bảy, 21/02/2026
Kỳ 1309: Thứ Năm, 19/02/2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 66.543.126.150đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.142.528.350đ | |
| Giải Nhất | 11 | 40.000.000đ | |
| Giải Nhì | 967 | 500.000đ | |
| Giải Ba | 21010 | 50.000đ |
- Kết quả xổ số XS Power 6/55 mở thưởng vào các ngày thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
Giá trị jackpot 2
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Bảy, 14/02/2026
Kỳ 1307: Thứ Năm, 12/02/2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 59.534.608.350đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.363.804.150đ | |
| Giải Nhất | 8 | 40.000.000đ | |
| Giải Nhì | 893 | 500.000đ | |
| Giải Ba | 20071 | 50.000đ |
- Kết quả xổ số XS Power 6/55 mở thưởng vào các ngày thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
Giá trị jackpot 2
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Bảy, 07/02/2026
Kỳ 1304: Thứ Năm, 05/02/2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 50.209.887.000đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.691.682.700đ | |
| Giải Nhất | 9 | 40.000.000đ | |
| Giải Nhì | 782 | 500.000đ | |
| Giải Ba | 18822 | 50.000đ |
- Kết quả xổ số XS Power 6/55 mở thưởng vào các ngày thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
Giá trị jackpot 2
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Bảy, 31/01/2026
Kỳ 1301: Thứ Năm, 29/01/2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 40.895.356.350đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 19.750.897.050đ | |
| Giải Nhất | 16 | 40.000.000đ | |
| Giải Nhì | 754 | 500.000đ | |
| Giải Ba | 16231 | 50.000đ |
- Kết quả xổ số XS Power 6/55 mở thưởng vào các ngày thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
Giá trị jackpot 2
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Bảy, 24/01/2026
Kỳ 1298: Thứ Năm, 22/01/2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 32.706.781.950đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 0đ | |
| Giải Nhất | 0 | 40.000.000đ | |
| Giải Nhì | 0 | 500.000đ | |
| Giải Ba | 0 | 50.000đ |
- Kết quả xổ số XS Power 6/55 mở thưởng vào các ngày thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
Giá trị jackpot 2
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Bảy, 17/01/2026
Kỳ 1295: Thứ Năm, 15/01/2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 226.463.116.350đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 15.132.405.000đ | |
| Giải Nhất | 61 | 40.000.000đ | |
| Giải Nhì | 2583 | 500.000đ | |
| Giải Ba | 46278 | 50.000đ |
- Kết quả xổ số XS Power 6/55 mở thưởng vào các ngày thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
Giá trị jackpot 2
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Bảy, 10/01/2026
Kỳ 1292: Thứ Năm, 08/01/2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 188.047.526.250đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 10.864.006.100đ | |
| Giải Nhất | 30 | 40.000.000đ | |
| Giải Nhì | 1783 | 500.000đ | |
| Giải Ba | 36089 | 50.000đ |
- Kết quả xổ số XS Power 6/55 mở thưởng vào các ngày thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
Giá trị jackpot 2
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Bảy, 03/01/2026
Kỳ 1289: Thứ Năm, 01/01/2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 153.894.010.350đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 7.069.171.000đ | |
| Giải Nhất | 27 | 40.000.000đ | |
| Giải Nhì | 1775 | 500.000đ | |
| Giải Ba | 35015 | 50.000đ |
- Kết quả xổ số XS Power 6/55 mở thưởng vào các ngày thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
- Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55), được quay 6 lần trong cùng 1 lồng cầu.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 30.000.000.000 + tích lũy | 6 bộ số | 30,00% |
| Jackpot 2 | 3.000.000.000 + tích lũy | 5 bộ số + 1 số đặc biệt | 10,00% |
| Giải Nhất | 40.000.000 | 5 bộ số | 3,00% |
| Giải Nhì | 500.000 | 4 bộ số | 4,00% |
| Giải Ba | 50.000 | 3 bộ số | 8,00% |
