Kết quả kỳ #1071 ngày 24/04/2026
| ĐB | 671788 |
| G.1 | 701901111730 |
| G.2 | 633277990182639147 |
| G.3 | 187822352736470386789039 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kết Quả Các Kỳ Trước
Kết quả kỳ #1068 ngày 17/04/2026
| ĐB | 968946 |
| G.1 | 674771206460 |
| G.2 | 616363356111541623 |
| G.3 | 599629865124399266643159 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kết quả kỳ #1065 ngày 10/04/2026
| ĐB | 760157 |
| G.1 | 429690706626 |
| G.2 | 757808537232079289 |
| G.3 | 234785694121151766439009 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kết quả kỳ #1062 ngày 03/04/2026
| ĐB | 138031 |
| G.1 | 425612463575 |
| G.2 | 654703368464977931 |
| G.3 | 823848698337529460150707 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kết quả kỳ #1059 ngày 27/03/2026
| ĐB | 099023 |
| G.1 | 498811017739 |
| G.2 | 949164856314599908 |
| G.3 | 143819667417499998162239 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kết quả kỳ #1056 ngày 20/03/2026
| ĐB | 543156 |
| G.1 | 026744435194 |
| G.2 | 786167877097944900 |
| G.3 | 877753064521702200407644 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kết quả kỳ #1050 ngày 06/03/2026
| ĐB | 281084 |
| G.1 | 826177254838 |
| G.2 | 956122208966572237 |
| G.3 | 639926666925724298980274 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kết quả kỳ #1047 ngày 27/02/2026
| ĐB | 501834 |
| G.1 | 664561694043 |
| G.2 | 090139761480733847 |
| G.3 | 707768178046737783568736 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kết quả kỳ #1044 ngày 20/02/2026
| ĐB | 188038 |
| G.1 | 514126973114 |
| G.2 | 809956412988366441 |
| G.3 | 948696794768176704515940 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kết quả kỳ #1042 ngày 13/02/2026
| ĐB | 859111 |
| G.1 | 193200314354 |
| G.2 | 101499499466765644 |
| G.3 | 760782577118222120557648 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D
- Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số | 1.000.000 |
| Giải Nhì | Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số | 350.000 |
| Giải Ba | Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số | 210.000 |
| Giải Khuyến khích | Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số | 100.000 |
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất/ĐB | Trùng hai số quay thưởng giải Nhất | 1.000.000.000 |
| Giải Nhì | Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì | 40.000.000 |
| Giải Ba | Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba | 10.000.000 |
| Giải Tư | Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích | 5.000.000 |
| Giải Năm | Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích | 1.000.000 |
| Giải Sáu | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ | 150.000 |
| Giải Bảy | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ | 40.000 |
