KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
Giá trị jackpot 2
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Hai, 09/03/2026
Kỳ 1316: Thứ Bảy, 07/03/2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 32.524.976.100đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 9.769.637.150đ | |
| Giải Nhất | 10 | 40.000.000đ | |
| Giải Nhì | 476 | 500.000đ | |
| Giải Ba | 11643 | 50.000đ |
- Kết quả xổ số XS Power 6/55 mở thưởng vào các ngày thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
Kết Quả Các Kỳ Trước
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
Giá trị jackpot 2
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Hai, 02/03/2026
Kỳ 1313: Thứ Bảy, 28/02/2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 96.812.470.200đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 7.505.788.800đ | |
| Giải Nhất | 16 | 40.000.000đ | |
| Giải Nhì | 894 | 500.000đ | |
| Giải Ba | 20557 | 50.000đ |
- Kết quả xổ số XS Power 6/55 mở thưởng vào các ngày thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
Giá trị jackpot 2
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Hai, 23/02/2026
Kỳ 1310: Thứ Bảy, 21/02/2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 72.454.898.500đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.799.391.950đ | |
| Giải Nhất | 12 | 40.000.000đ | |
| Giải Nhì | 1065 | 500.000đ | |
| Giải Ba | 22171 | 50.000đ |
- Kết quả xổ số XS Power 6/55 mở thưởng vào các ngày thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
Giá trị jackpot 2
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Hai, 16/02/2026
Kỳ 1308: Thứ Bảy, 14/02/2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 62.316.078.150đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.672.856.350đ | |
| Giải Nhất | 19 | 40.000.000đ | |
| Giải Nhì | 1135 | 500.000đ | |
| Giải Ba | 22484 | 50.000đ |
- Kết quả xổ số XS Power 6/55 mở thưởng vào các ngày thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
Giá trị jackpot 2
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Hai, 09/02/2026
Kỳ 1305: Thứ Bảy, 07/02/2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 52.944.733.200đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.995.554.500đ | |
| Giải Nhất | 18 | 40.000.000đ | |
| Giải Nhì | 949 | 500.000đ | |
| Giải Ba | 19331 | 50.000đ |
- Kết quả xổ số XS Power 6/55 mở thưởng vào các ngày thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
Giá trị jackpot 2
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Hai, 02/02/2026
Kỳ 1302: Thứ Bảy, 31/01/2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 43.984.742.700đ | |
| Jackpot 2 | 1 | 20.094.162.200đ | |
| Giải Nhất | 12 | 40.000.000đ | |
| Giải Nhì | 643 | 500.000đ | |
| Giải Ba | 15643 | 50.000đ |
- Kết quả xổ số XS Power 6/55 mở thưởng vào các ngày thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
Giá trị jackpot 2
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Hai, 26/01/2026
Kỳ 1299: Thứ Bảy, 24/01/2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 35.167.297.350đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 19.114.446.050đ | |
| Giải Nhất | 12 | 40.000.000đ | |
| Giải Nhì | 687 | 500.000đ | |
| Giải Ba | 14610 | 50.000đ |
- Kết quả xổ số XS Power 6/55 mở thưởng vào các ngày thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
Giá trị jackpot 2
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Hai, 19/01/2026
Kỳ 1296: Thứ Bảy, 17/01/2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 241.138.005.600đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 16.762.948.250đ | |
| Giải Nhất | 30 | 40.000.000đ | |
| Giải Nhì | 1911 | 500.000đ | |
| Giải Ba | 40478 | 50.000đ |
- Kết quả xổ số XS Power 6/55 mở thưởng vào các ngày thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
Giá trị jackpot 2
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Hai, 12/01/2026
Kỳ 1293: Thứ Bảy, 10/01/2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 199.827.244.650đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 12.172.863.700đ | |
| Giải Nhất | 33 | 40.000.000đ | |
| Giải Nhì | 2445 | 500.000đ | |
| Giải Ba | 46356 | 50.000đ |
- Kết quả xổ số XS Power 6/55 mở thưởng vào các ngày thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
Giá trị jackpot 2
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Hai, 05/01/2026
Kỳ 1290: Thứ Bảy, 03/01/2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 164.499.610.350đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 8.247.571.000đ | |
| Giải Nhất | 16 | 40.000.000đ | |
| Giải Nhì | 1649 | 500.000đ | |
| Giải Ba | 36419 | 50.000đ |
- Kết quả xổ số XS Power 6/55 mở thưởng vào các ngày thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
- Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55), được quay 6 lần trong cùng 1 lồng cầu.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 30.000.000.000 + tích lũy | 6 bộ số | 30,00% |
| Jackpot 2 | 3.000.000.000 + tích lũy | 5 bộ số + 1 số đặc biệt | 10,00% |
| Giải Nhất | 40.000.000 | 5 bộ số | 3,00% |
| Giải Nhì | 500.000 | 4 bộ số | 4,00% |
| Giải Ba | 50.000 | 3 bộ số | 8,00% |
