Thống kê Keno - cách chơi bổ sung
LỚN: là các bộ số được quy định trong dãy số từ 41 đến 80
BÉ: là các bộ số được quy định trong dãy số từ 01 đến 40
HÒA LỚN BÉ: 10 số lớn từ 41 đến 80 và 10 số bé từ 01 đến 40
CHẴN: là các bộ số có hàng đơn vị là những số chẵn trong dãy số từ 01 đến 80
LẺ: là các bộ số có hàng đơn vị là những số lẻ trong dãy số từ 01 đến 80
HÒA CHẴN LẺ: 10 số chẵn và 10 số lẻ
Màu đen: chưa đủ số lượng để trúng
Màu đỏ: đủ số lượng để trúng
Màu xanh: Hòa
Thống kê Keno số lượng lớn/bé - chẵn/lẻ - hòa ngày 6/2/2026
| Kỳ quay | Lớn | Bé | Chẵn | Lẻ |
|---|---|---|---|---|
| #269555 | 12 | 8 | 8 | 12 |
| #269554 | 12 | 8 | 6 | 14 |
| #269553 | 8 | 12 | 9 | 11 |
| #269552 | 8 | 12 | 12 | 8 |
| #269551 | 9 | 11 | 7 | 13 |
| #269550 | 12 | 8 | 8 | 12 |
| #269549 | 6 | 14 | 8 | 12 |
| #269548 | 5 | 15 | 7 | 13 |
| #269547 | 6 | 14 | 5 | 15 |
| #269546 | 5 | 15 | 11 | 9 |
| #269545 | 9 | 11 | 12 | 8 |
| #269544 | 5 | 15 | 5 | 15 |
| #269543 | 11 | 9 | 11 | 9 |
| #269542 | 10 | 10 | 11 | 9 |
| #269541 | 8 | 12 | 5 | 15 |
| #269540 | 7 | 13 | 7 | 13 |
| #269539 | 10 | 10 | 12 | 8 |
| #269538 | 11 | 9 | 9 | 11 |
| #269537 | 10 | 10 | 6 | 14 |
| #269536 | 12 | 8 | 9 | 11 |
| #269535 | 11 | 9 | 9 | 11 |
| #269534 | 12 | 8 | 8 | 12 |
| #269533 | 5 | 15 | 7 | 13 |
| #269532 | 6 | 14 | 8 | 12 |
| #269531 | 7 | 13 | 5 | 15 |
| #269530 | 12 | 8 | 8 | 12 |
| #269529 | 5 | 15 | 10 | 10 |
| #269528 | 5 | 15 | 8 | 12 |
| #269527 | 12 | 8 | 9 | 11 |
| #269526 | 12 | 8 | 9 | 11 |
| #269525 | 12 | 8 | 7 | 13 |
| #269524 | 5 | 15 | 6 | 14 |
| #269523 | 9 | 11 | 12 | 8 |
| #269522 | 11 | 9 | 10 | 10 |
| #269521 | 11 | 9 | 12 | 8 |
| #269520 | 10 | 10 | 6 | 14 |
| #269519 | 6 | 14 | 9 | 11 |
| #269518 | 11 | 9 | 11 | 9 |
| #269517 | 10 | 10 | 12 | 8 |
| #269516 | 11 | 9 | 6 | 14 |
| #269515 | 9 | 11 | 8 | 12 |
| #269514 | 12 | 8 | 9 | 11 |
| #269513 | 11 | 9 | 12 | 8 |
| #269512 | 7 | 13 | 12 | 8 |
| #269511 | 8 | 12 | 6 | 14 |
| #269510 | 7 | 13 | 6 | 14 |
| #269509 | 6 | 14 | 6 | 14 |
| #269508 | 11 | 9 | 9 | 11 |
| #269507 | 12 | 8 | 10 | 10 |
| #269506 | 12 | 8 | 5 | 15 |
| #269505 | 5 | 15 | 10 | 10 |
| #269504 | 5 | 15 | 10 | 10 |
| #269503 | 5 | 15 | 10 | 10 |
| #269502 | 12 | 8 | 5 | 15 |
| #269501 | 11 | 9 | 5 | 15 |
| #269500 | 8 | 12 | 11 | 9 |
| #269499 | 9 | 11 | 6 | 14 |
| #269498 | 10 | 10 | 8 | 12 |
| #269497 | 11 | 9 | 10 | 10 |
| #269496 | 9 | 11 | 8 | 12 |
| #269495 | 6 | 14 | 9 | 11 |
| #269494 | 10 | 10 | 5 | 15 |
| #269493 | 6 | 14 | 11 | 9 |
| #269492 | 6 | 14 | 10 | 10 |
| #269491 | 7 | 13 | 10 | 10 |
| #269490 | 9 | 11 | 11 | 9 |
| #269489 | 9 | 11 | 8 | 12 |
| #269488 | 11 | 9 | 6 | 14 |
| #269487 | 12 | 8 | 12 | 8 |
| #269486 | 12 | 8 | 6 | 14 |
| #269485 | 11 | 9 | 11 | 9 |
| #269484 | 10 | 10 | 12 | 8 |
| #269483 | 7 | 13 | 5 | 15 |
| #269482 | 11 | 9 | 11 | 9 |
| #269481 | 6 | 14 | 10 | 10 |
| #269480 | 6 | 14 | 12 | 8 |
| #269479 | 7 | 13 | 12 | 8 |
| #269478 | 11 | 9 | 7 | 13 |
| #269477 | 8 | 12 | 11 | 9 |
| #269476 | 8 | 12 | 12 | 8 |
| #269475 | 9 | 11 | 10 | 10 |
| #269474 | 9 | 11 | 12 | 8 |
| #269473 | 11 | 9 | 5 | 15 |
| #269472 | 10 | 10 | 11 | 9 |
| #269471 | 6 | 14 | 7 | 13 |
| #269470 | 7 | 13 | 8 | 12 |
| #269469 | 7 | 13 | 10 | 10 |
| #269468 | 8 | 12 | 7 | 13 |
| #269467 | 11 | 9 | 8 | 12 |
| #269466 | 9 | 11 | 9 | 11 |
| #269465 | 11 | 9 | 9 | 11 |
| #269464 | 6 | 14 | 11 | 9 |
| #269463 | 10 | 10 | 8 | 12 |
| #269462 | 11 | 9 | 5 | 15 |
| #269461 | 10 | 10 | 8 | 12 |
| #269460 | 12 | 8 | 11 | 9 |
| #269459 | 7 | 13 | 9 | 11 |
| #269458 | 10 | 10 | 9 | 11 |
| #269457 | 11 | 9 | 5 | 15 |
| #269456 | 7 | 13 | 11 | 9 |
