Kết quả kỳ #1072 ngày 27/04/2026
| ĐB | 000210 |
| G.1 | 336328995689 |
| G.2 | 031274630928082469 |
| G.3 | 881841722647846199856430 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kết Quả Các Kỳ Trước
Kết quả kỳ #1069 ngày 20/04/2026
| ĐB | 562939 |
| G.1 | 769584381980 |
| G.2 | 129829360917062454 |
| G.3 | 833652063329219317539366 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kết quả kỳ #1066 ngày 13/04/2026
| ĐB | 977915 |
| G.1 | 221265963422 |
| G.2 | 796529360223852449 |
| G.3 | 172125434546865488436449 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kết quả kỳ #1063 ngày 06/04/2026
| ĐB | 509545 |
| G.1 | 034808016831 |
| G.2 | 653484634734369184 |
| G.3 | 202551188091401713184141 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kết quả kỳ #1060 ngày 30/03/2026
| ĐB | 269442 |
| G.1 | 391956621695 |
| G.2 | 886395902911137309 |
| G.3 | 441661226165846911474267 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kết quả kỳ #1057 ngày 23/03/2026
| ĐB | 297217 |
| G.1 | 525632303126 |
| G.2 | 003316546881917671 |
| G.3 | 844951589136774150198449 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kết quả kỳ #1054 ngày 16/03/2026
| ĐB | 968041 |
| G.1 | 393020891125 |
| G.2 | 881443082621721039 |
| G.3 | 617397276646798965813314 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kết quả kỳ #1051 ngày 09/03/2026
| ĐB | 258778 |
| G.1 | 833082104255 |
| G.2 | 628441369587109372 |
| G.3 | 194690885212564580088873 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kết quả kỳ #1048 ngày 02/03/2026
| ĐB | 409718 |
| G.1 | 590977225056 |
| G.2 | 125676697686822012 |
| G.3 | 606105979406270582576273 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kết quả kỳ #1045 ngày 23/02/2026
| ĐB | 251888 |
| G.1 | 369372507138 |
| G.2 | 300712558008641152 |
| G.3 | 033854896186844788082880 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D
- Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số | 1.000.000 |
| Giải Nhì | Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số | 350.000 |
| Giải Ba | Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số | 210.000 |
| Giải Khuyến khích | Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số | 100.000 |
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất/ĐB | Trùng hai số quay thưởng giải Nhất | 1.000.000.000 |
| Giải Nhì | Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì | 40.000.000 |
| Giải Ba | Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba | 10.000.000 |
| Giải Tư | Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích | 5.000.000 |
| Giải Năm | Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích | 1.000.000 |
| Giải Sáu | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ | 150.000 |
| Giải Bảy | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ | 40.000 |
