Kết quả xổ số miền Nam hôm nay được tường thuật trực tiếp lúc 16h10
Đếm ngược:
00
giờ
00
phút
00
giây
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 92 | 85 |
| G.7 | 556 | 860 | 682 |
| G.6 | 966850748928 | 369643710199 | 646750059810 |
| G.5 | 4507 | 9162 | 4732 |
| G.4 | 51950492456346903331893215023905512 | 25501887437977398999677686814477928 | 66227968724442647678079337346873907 |
| G.3 | 6658087347 | 2918125711 | 8436171887 |
| G.2 | 69099 | 05151 | 08360 |
| G.1 | 45081 | 76443 | 79981 |
| G.ĐB | 885692 | 718994 | 339695 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 47, 45 |
| 5 | 50, 56 |
| 6 | 69, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81, 80 |
| 9 | 92, 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11 |
| 2 | 28 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 43, 44 |
| 5 | 51 |
| 6 | 68, 62, 60 |
| 7 | 73, 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94, 99, 96, 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 05 |
| 1 | 10 |
| 2 | 27, 26 |
| 3 | 33, 32 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 60, 61, 68, 67 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 81, 87, 82 |
| 9 | 95 |
XSMN - Xổ số miền Nam hôm nay - SXMN - KQXSMN - Kết quả được trực tiếp lúc 16h10 hàng ngày nhanh chóng, chính xác và cập nhật liên tục.