XSMT 02/08/2025, Xổ Số Miền Trung Ngày 02/08/2025
| Giải | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 82 | 49 | 82 | 49 |
| G.7 | 604 | 339 | 274 | 339 | 274 |
| G.6 | 183872186958 | 222189413517 | 234066135622 | 222189413517 | 234066135622 |
| G.5 | 1455 | 5879 | 3013 | 5879 | 3013 |
| G.4 | 93325289175260115700102734697591951 | 99379885306390912814190815679543797 | 46454027472386058344450797285525017 | 99379885306390912814190815679543797 | 46454027472386058344450797285525017 |
| G.3 | 0581947553 | 5981170078 | 2200580957 | 5981170078 | 2200580957 |
| G.2 | 65993 | 78513 | 64126 | 78513 | 64126 |
| G.1 | 29683 | 20310 | 84706 | 20310 | 84706 |
| G.ĐB | 335240 | 872732 | 441280 | 872732 | 441280 |
Loto Quảng Ngãi Thứ Bảy, 02/08/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 00, 04 |
| 1 | 19, 17, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 53, 51, 55, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 75 |
| 8 | 83 |
| 9 | 93 |
Loto Đắk Nông Thứ Bảy, 02/08/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 13, 11, 14, 17 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32, 30, 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 78, 79, 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 95, 97 |
Loto Đà Nẵng Thứ Bảy, 02/08/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 05 |
| 1 | 17, 13, 13 |
| 2 | 26, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 44, 40 |
| 5 | 57, 54, 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | 79, 74 |
| 8 | 80 |
| 9 | - |
Loto Đắk Nông Thứ Bảy, 02/08/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 13, 11, 14, 17 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32, 30, 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 78, 79, 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 95, 97 |
Loto Đà Nẵng Thứ Bảy, 02/08/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 05 |
| 1 | 17, 13, 13 |
| 2 | 26, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 44, 40 |
| 5 | 57, 54, 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | 79, 74 |
| 8 | 80 |
| 9 | - |
- Xem thống kê Loto gan Miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền trung thứ bảy hôm nay:
Tổng Quan Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung – XSMT Trực Tiếp Hôm Nay
Xổ số miền Trung (XSMT) gồm 17 đài thuộc khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, mỗi ngày có 2-3 đài đồng thời mở thưởng. Buổi quay số phát sóng trực tiếp từ 17h15 tại trường quay của từng tỉnh.
- Phân bổ đài theo thứ
- T2: Phú Yên – TT.Huế (2 đài)
- T3: Quảng Nam – Đắk Lắk (2 đài)
- T4: Khánh Hòa – Đà Nẵng (2 đài)
- T5: Quảng Bình – Bình Định – Quảng Trị (3 đài)
- T6: Gia Lai – Ninh Thuận (2 đài)
- T7: Quảng Ngãi – Đà Nẵng – Đắk Nông (3 đài)
- CN: Khánh Hòa – Kon Tum (2 đài)
- Mỗi đài quay độc lập tại trường quay riêng của tỉnh, kết quả công bố từ 17h15.
- Thông số vé và giải thưởng
- Giá vé: 10.000đ/tờ. Mỗi đài phát hành 1.000.000 tờ vé mang dãy 6 chữ số.
- Tổng cộng 9 bậc giải (ĐB → G.Tám), mỗi kỳ quay 18 lần tương ứng 18 dãy số trúng thưởng.
- Giải Đặc biệt lên tới 2 tỷ đồng cho vé trùng khớp toàn bộ 6 chữ số.
- Quy trình nhận thưởng
- Xuất trình vé gốc (chưa rách, tẩy xóa) kèm CMND hoặc CCCD còn hiệu lực.
- Địa điểm: trụ sở Công ty XSKT của tỉnh ghi trên vé.
- Hạn lĩnh thưởng: tối đa 30 ngày tính từ ngày quay số.
- Giải trên 10 triệu đồng bị khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân trước khi chi trả.
| Bậc giải | Mức thưởng (VNĐ) | Số chữ số trùng | SL giải / đài |
|---|---|---|---|
| ĐB | 2.000.000.000 | 6 chữ số | 1 |
| G.1 | 30.000.000 | 5 chữ số | 10 |
| G.2 | 15.000.000 | 5 chữ số | 10 |
| G.3 | 10.000.000 | 5 chữ số | 20 |
| G.4 | 3.000.000 | 5 chữ số | 70 |
| G.5 | 1.000.000 | 4 chữ số | 100 |
| G.6 | 400.000 | 4 chữ số | 300 |
| G.7 | 200.000 | 3 chữ số | 1.000 |
| G.8 | 100.000 | 2 chữ số | 10.000 |
