Loto miền Trung Chủ Nhật, 15/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 09 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 20, 25, 29 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 91, 95, 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 09 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 20, 25, 29 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 91, 95, 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 22, 24, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 90, 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 22, 27 |
| 3 | 31, 34, 35 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 64, 65, 65 |
| 7 | 72, 75, 79, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | - |
| 2 | 29 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 43, 45, 49 |
| 5 | 52, 58, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 74, 74 |
| 8 | 82, 82, 86, 87, 88 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 38, 39 |
| 4 | 40, 44, 47 |
| 5 | 50, 51, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 85, 85 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 10, 13, 17 |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 60 |
| 7 | 72, 75 |
| 8 | 86, 89, 89 |
| 9 | 90, 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 22 |
| 3 | 32, 33, 34, 38, 38 |
| 4 | 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 70, 76, 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72, 74, 76, 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 90, 90, 91, 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 13, 19, 19 |
| 2 | 20, 25, 29 |
| 3 | 32, 36, 36 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 02, 06, 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 57 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | 71, 74, 77 |
| 8 | 82, 82, 85 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 55 |
| 6 | 61, 62, 62, 64 |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | 81, 81, 81 |
| 9 | 92, 95, 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 24, 25, 26 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 83 |
| 9 | 90, 93, 95, 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 22, 22 |
| 3 | 31 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53, 54, 57 |
| 6 | 67, 67, 68, 69 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 96, 96, 96, 97, 97 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 23, 27 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44, 44, 44 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 16, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 42, 42, 46 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 61, 67, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 82, 87, 88 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 07 |
| 1 | 15 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 39, 39 |
| 4 | 40, 43, 49 |
| 5 | 51, 55, 58 |
| 6 | 60, 64, 65 |
| 7 | 76 |
| 8 | 86 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 32, 32, 34, 35, 36 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | 58, 58 |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 07, 09 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 49 |
| 5 | 50, 54 |
| 6 | 66, 66, 68, 68, 69 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11, 12, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | 61 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83, 85 |
| 9 | 92, 93, 96, 96, 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 09 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 29 |
| 3 | 33, 35, 37, 39 |
| 4 | 40, 41, 43 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 96 |
Bảng loto Khánh Hòa trích xuất 2 chữ số cuối (hàng chục và đơn vị) từ tất cả các dãy số trúng thưởng của đài Khánh Hòa, sắp xếp gọn gàng theo từng đầu số từ 0 đến 9. Dữ liệu được lưu lại qua nhiều kỳ quay liên tiếp, thuận tiện cho việc đối chiếu và phân tích xu hướng.
Đài Khánh Hòa nằm trong hệ thống xổ số kiến thiết miền Trung, quay thưởng theo lịch phân bổ cố định hàng tuần tại trường quay của tỉnh. Mỗi kỳ quay 18 lần cho ra 18 dãy số (giải Tám đến giải Đặc Biệt), tương ứng 18 cặp loto.
Mỗi đài có lịch quay riêng và tập dữ liệu độc lập. Khi lọc loto theo đài Khánh Hòa, người xem sẽ chỉ tập trung vào kết quả của đúng đài này qua nhiều kỳ, từ đó:
Bảng loto sắp xếp theo 10 hàng ứng với 10 đầu số (0-9). Mỗi hàng liệt kê các chữ số hàng đơn vị đã xuất hiện trong kỳ quay. Ví dụ: hàng đầu "5" có các đuôi "2, 6, 8" nghĩa là cặp 52, 56, 58 đều có trong kết quả. Số lần một đuôi xuất hiện trong cùng một hàng cho biết cặp loto đó về bao nhiêu nháy trong kỳ.
Bảng loto Khánh Hòa cập nhật từ 17h15 vào ngày quay thưởng của đài. Kết quả hoàn chỉnh thường có trước 17h45.
| Loto gan đài Khánh Hòa | Cặp số chưa xuất hiện qua nhiều kỳ quay liên tiếp của riêng đài này |
| Tần suất theo đài | Số lần mỗi cặp loto xuất hiện trong N kỳ gần nhất của đài Khánh Hòa |
| Cầu loto theo đài | Quy luật lặp lại giữa các kỳ quay liên tiếp của đài Khánh Hòa |
| Loto về nhiều nháy | Cặp số xuất hiện từ 2 lần trở lên trong cùng một kỳ quay |
Lưu ý: Bảng loto Khánh Hòa chỉ phục vụ tra cứu kết quả và thống kê. Xổ số là trò chơi ngẫu nhiên, mọi phân tích chỉ mang tính tham khảo.